Основні показники форма 1/3/пцз
цивільного захисту ________________ станом на 1 січня 20__ року
(назва регіону)
| № з/п | Зміст | Одиниця виміру | За регіон | ||||
| Всього за регіон | міста, віднесені до груп ЦЗ | ||||||
| м.____ | м.____ | ||||||
| І. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ | |||||||
| Територія | кв. кілометрів | ||||||
| Населення | тис. осіб | ||||||
| у тому числі: міське | — | ||||||
| сільське | — | ||||||
| працездатне | — | ||||||
| Адміністративно-територіальні одиниці: | одиниць | ||||||
| міста | — | ||||||
| міста обласного підпорядкування | — | ||||||
| селища міського типу | — | ||||||
| райони сільські | — | ||||||
| сільські ради | — | ||||||
| Міста, що віднесені до відповідних груп цивільного захисту (кількість) | — | ||||||
| з них: особливої групи ЦЗ | — | ||||||
| першої групи з ЦЗ | — | ||||||
| другої групи з ЦЗ | — | ||||||
| третій групи з ЦЗ | — | ||||||
| Суб’єкти господарювання до категорій цивільного захисту (кількість) | — | ||||||
| з них: особливої групи ЦЗ | — | ||||||
| першої категорії ЦЗ | — | ||||||
| другої категорії ЦЗ | — | ||||||
| Кількість хімічно небезпечних об’єктів, усього | — | ||||||
| у тому числі: I ступеня | — | ||||||
| II ступеня | — | ||||||
| ІІІ ступеня | — | ||||||
| ІV ступеня | — | ||||||
| Чисельність працівників та службовців | тис. осіб | ||||||
| Чисельність населення, яке проживає у зонах хімічного забруднення | — | ||||||
| Позаміські запасні пункти управління областей: у наявності | одиниць | ||||||
| ІІ. УКРИТТЯ НАСЕЛЕННЯ | |||||||
| Підлягає укриттю населення, усього | тис. осіб-відсотків | ||||||
| у тому числі: найбільша працююча зміна | — | ||||||
| у тому числі: у сховищах всіх класів, усього | — | ||||||
| у протирадіаційних укриттях | — | ||||||
| в інших спорудах фонду захисних споруд ЦЗ | — | ||||||
| Укривається населення міст, що віднесені до відповідних груп ЦЗ (з урахуванням найбільшої працюючої зміни), усього | — | ||||||
| у тому числі: у сховищах всіх класів, усього | — | ||||||
| у протирадіаційних укриттях | — | ||||||
| в інших спорудах фонду захисних споруд ЦЗ | — | ||||||
| Укриття персоналу АЕС та населення у зонах спостереження навколо них (з урахуванням найбільшої працюючої зміни), усього | — | ||||||
| у тому числі: у сховищах всіх класів, усього | — | ||||||
| у протирадіаційних укриттях | — | ||||||
| в інших спорудах фонду захисних споруд ЦЗ | — | ||||||
| Укривається населення в інших населених пунктах (з урахуванням найбільшої працюючої зміни), (без урахування пунктів 2 — 3), усього | тис. осіб-відсотків | ||||||
| у тому числі: у сховищах усіх класів | — | ||||||
| у протирадіаційних укриттях | — | ||||||
| в інших спорудах фонду захисних споруд ЦЗ | — | ||||||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЗАСОБАМИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ | |||||||
| Забезпечення населення протигазами, засобами індивідуального захисту та органів дихання (усього) | тис. шт. | ||||||
| з них: дорослого | — | ||||||
| дитячого: від 1,5 до 17 років | — | ||||||
| камерами захисними дитячими (до 1,5 року) | — | ||||||
| Забезпечення приладами радіаційної, хімічної розвідки і дозиметричного контролю | — | ||||||
| Прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю | — | ||||||
| Дозиметри-радіометри універсальні (усіх типів), усього | — | ||||||
| Індивідуальні дозиметри (усіх типів), усього | — | ||||||
| Побутові дозиметри за окремим списком, типу «Прип`ять», «Белла», усього | — | ||||||
| ІV. ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ | |||||||
| 1.У районів можливих бойових дій (за наявності зазначених районів) | |||||||
| 1.1 | Населення, яке проживає на території області (Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя) | тис. осіб | |||||
| 1.2 | Підлягають евакуації населення усього | — | |||||
| міське | — | ||||||
| сільське | — | ||||||
| 1.3 | Населення, яке не евакуйовується: | — | |||||
| яке продовжує виробничу діяльність у небезпечних районах | — | ||||||
| інше населення | — | ||||||
| 1.4 | Перевезення та виведення населення, усього | — | |||||
| залізничним транспортом | — | ||||||
| автомобільним транспортом | — | ||||||
| водним (морським, річковим) транспортом | — | ||||||
| авіаційним транспортом | — | ||||||
| пішим порядком | — | ||||||
| 1.5 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації населення, усього | одиниць | |||||
| залізничних вагонів | — | ||||||
| легкових автомобілів | — | ||||||
| вантажних автомобілів | — | ||||||
| автобусів | — | ||||||
| морських та річкових суден | — | ||||||
| повітряних суден | — | ||||||
| 1.6 | Планується залучення спеціальних транспортних засобів для евакуації сільськогосподарських тварин, усього | — | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту (кількість вагонів) | — | ||||||
| морського та річкового транспорту (кількість суден) | — | ||||||
| 1.7 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації вантажів, (матеріальних і культурних цінностей), усього | — | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту | — | ||||||
| морського та річкового транспорту | |||||||
| авіаційним транспортом | |||||||
| 1.8 | Загальний строк евакуації населення | діб | |||||
| 2. Із зон небезпечного радіоактивного забруднення навколо АЕС (у радіусі 30 — 50 кілометрів) | |||||||
| 2.1 | Підлягає евакуації населення, усього | тис. осіб | |||||
| із 30-кілометрової зони | — | ||||||
| із 50-кілометрової зони | — | ||||||
| 2.2 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації населення, усього | одиниць | |||||
| залізничних вагонів | — | ||||||
| легкових автомобілів | — | ||||||
| вантажних автомобілів | — | ||||||
| автобусів | |||||||
| морських та річкових суден | |||||||
| повітряних суден | — | ||||||
| 2.3 | Планується виведення населення пішки, усього | тис. осіб | |||||
| 2.4 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації сільськогосподарських тварин, усього | одиниць | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту (кількість вагонів) | — | ||||||
| морського та річкового транспорту (кількість суден) | — | ||||||
| 2.5 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації вантажів, (матеріальних і культурних цінностей), усього | — | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту | — | ||||||
| морського та річкового транспорту | |||||||
| авіаційним транспортом | |||||||
| 2.6 | Загальний строк евакуації населення | діб | |||||
| 3. Із зон можливого катастрофічного затоплення місцевості з (чотиригодинним добіганням проривної хвилі) | |||||||
| 3.1 | Підлягають евакуації населення, усього | тис. осіб | |||||
| міське | — | ||||||
| сільське | — | ||||||
| 3.2 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації населення, усього | одиниць | |||||
| залізничних вагонів | — | ||||||
| легкових автомобілів | — | ||||||
| вантажних автомобілів | — | ||||||
| автобусів | — | ||||||
| морських та річкових суден | — | ||||||
| повітряних суден | — | ||||||
| 3.3 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації сільськогосподарських тварин, усього | — | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту (кількість вагонів) | — | ||||||
| морського та річкового транспорту (кількість суден) | — | ||||||
| 3.4 | Планується залучення транспортних засобів для евакуації вантажів, (матеріальних і культурних цінностей), усього | — | |||||
| автомобільного транспорту | — | ||||||
| залізничного транспорту | — | ||||||
| морського та річкового транспорту | — | ||||||
| авіаційним транспортом | — | ||||||
| 3.5 | Загальний строк евакуації | діб | |||||
| V. СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | |||||||
| Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту, у тому числі | тис. осіб | ||||||
| пожежно-рятувальні підрозділи (частини) | — | ||||||
| формування цивільного захисту | — | ||||||
| аварійно-рятувальні служби | — | ||||||
| Спеціалізовані служби цивільного захисту, у тому числі: | — | ||||||
| служб енергетики | — | ||||||
| служб із захисту сільськогосподарських тварин і рослин | — | ||||||
| інженерних служб | — | ||||||
| комунально-технічних служб | — | ||||||
| служб матеріального забезпечення | — | ||||||
| медичних служб | тис. осіб | ||||||
| служба зв’язку і оповіщення | — | ||||||
| протипожежних служб | — | ||||||
| служб торгівлі і харчування | — | ||||||
| технічних служб | — | ||||||
| служб транспортного забезпечення | — | ||||||
| служб охорони громадського порядку | — | ||||||
| Добровільні формування цивільного захисту | — | ||||||
_
…
____________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище)
«___»_______________ 20__ р.
Форма 1/СЦЗ
ДОПОВІДЬ
Про наявність штатних сил та засобів, які можуть залучатися до виконання аварійно-рятувальних, пошукових та інших невідкладних робіт
| № з/п | Найменування підрозділу та відомча (територіальна) належність | Найменування формувань | Місце розташування та телефон | Кількість формувань | Загальна кількість особового складу, техніки | Загальна чисельність чергової зміни, техніки | Завдання, що виконує формування, райони (об’єкти) |
| СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (областей, м. Києва) | |||||||
| СИЛИ, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС УКРАЇНИ | |||||||
| СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОБЛАСТІ | |||||||
| СИЛИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ (ФОРМУВАНЬ) ОБЛАСТІ | |||||||
| СИЛИ, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ОРГАНАМ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ | |||||||
| СИЛИ, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ | |||||||
| СИЛИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТ ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ | |||||||
| СИЛИ, ЯКІ ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ДСНС ТУКРАЇНИ | |||||||
| СИЛИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СЛУЖБ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ МІСТА | |||||||
| СИЛИ АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ СЛУЖБ (ФОРМУВАНЬ) МІСТА | |||||||
| СИЛИ, ЩО ПІДПОРЯДКОВУЮТЬСЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ ОРГАНАМ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ | |||||||
_________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
«______» _______________________ 20__ р.
Примітка. Форма СЦЗ надсилається на електронну адресу ors.durs@mns.gov.ua супровід та останній аркуш форми СЦЗ за підписом начальників ГУ (У) ДСНС України в областях та м. Києві
РОЗРАХУНОК Форма 1/4РСЦЗ
сил та засобів для реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру аварійно-рятувального загону у _________________________
(назва регіону)
| № | Підрозділ, адреса | Особовий склад (осіб) | Техніка та засоби (марка, од) | Пункти життєзабезпечення | |||||||||||
| Інженерна | кількість (од) | Автомобільна | кількість (од) | Спеціальна | кількість (од) | Засоби подолання водних перешкод | кількість (од) | Пожежна техніка та насосне обладнання | кількість (од) | Електростанції силові | кількість (од.) | ||||
РОЗРАХУНОК
§
| № | Підрозділ, адреса | Особовий склад (осіб) | Техніка та засоби (марка, од) | Пункти життєзабезпечення | |||||||||||
| Інженерна | кількість (од) | Автомобільна | кількість (од) | Спеціальна | кількість (од) | Засоби подолання водних перешкод | кількість (од) | Пожежна техніка та насосне обладнання | кількість (од) | Електростан-ції силові | кількість (од) | ||||
РОЗРАХУНОК
Сил та засобів для реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру пожежно-рятувальних підрозділів
ГУ (У) ДСНС України в _____________ (назва регіону)
| № | Підрозділ, адреса | Особовий склад (осіб) | Техніка (марка, од.) | Засоби та обладнання (марка, од.) | Зони відповідальності | ||||||
| Автомобільна | кількість (од) | Пожежно–рятувальна | кількість (од) | Засоби подолання водних перешкод | кількість (од) | РХБ прилади | кількість (од) | ||||
Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) ___________________ _________________________________________________________________
(назва регіону) (спеціальне звання, підпис, прізвище)
Примітка: Форма РСЦЗ надсилається на електронну адресу ors.durs@mns.gov.ua (супровід та останній аркуш форми підписується начальником ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві
РОЗРАХУНОК Форма 1/СЦЗ/2
…
сил і засобів цивільного захисту на території_______________________ для протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації
(назва регіону)
станом на «_____» _____________ 20___ року
| Найменування органу управління (формування) та відомча (територіальна) належність | Особовий склад | Рятувальна техніка | Насосна техніка | Дорожня, вантажопідйомна та землерийна техніка | Снігоочисна та снігоприбиральна техніка | ||||||||||||||||||||||||||||
| на чергуванні | максимальна добова кількість, що може бути залучена у разі ускладнення оперативної обстановки | САРМ | Пожежні аварійно-рятувальні автомобілі АРА | Всього | Пожежні насосні станції | Автомобілі рукавні | Пожежні автоцистерни | Мотопомпи | Мобільні насоси | Всього | Автогрейдери | Бульдозери | ІМР | БАТ | ПЗМ | МДК | ТМК | БТМ | Екскаватори | Автокрани | Трактори з плугами | Всього | Роторна | Щіточна | Плужна | Скребкові транспортери | Інша спеціалізована снігоочисна техніка | Всього | |||||
| важкого типу | середнього типу | легкого типу | |||||||||||||||||||||||||||||||
| всього | з них підвищеної прохідності | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДСНС України, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ГУ (У) ДСНС України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| підрозділи центрального підпорядкування | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збройні Сили України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| МВС України, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| УДАІ ГУ (У) МВС України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Національна гвардія | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінінфраструктури України, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укравтодор | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Укрзалізниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші організації (зазначити найменування) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міненерговугілля України, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| НЕК «Укренерго» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| обленерго | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| НАК «Нафтогаз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| облгаз | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держлісагентство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Держводагентство | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Комунальні служби, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| аварійні формування тепломереж | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| аварійні формування водоканалу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| аварійні формування ЖКГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| РАЗОМ ЗА РЕГІОН |
Продовження форми 1/СЦЗ/2
| Засоби подолання водних перешкод | Техніка РХЗ | Автопідйомна техніка | Пересувні електростанції | Транспортні засоби та допоміжна техніка | Авіаційна техніка | Комплекти електро-газозварювального обладнання | Підігрівачі повітря (типу УМП – 350, МП — 300) | Пункти обігріву | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Судна криголамного типу | Катери на повітряній подушці | Аероглісери | Катери | БТР, БРДМ | ПТС | ТММ | Човни | Катамарани | Всього | РХР | Спеціальної обробки | Лабораторного контролю | Всього | Автодрабини | Колінчасті автопідйомники | Автовишки | Всього | Більше 100 кВт | до 100 кВт | до 60 кВт | до 30 кВт | до 10 кВт | Всього | Автомобільні тягачі | Вантаж. автомобілі | Цистерни для підвозу води | Автобуси, мікроавтобуси | Всього | Літаки | Вертольоти | Всього | Мобільні пункти обігріву на базі автомобілів | стаціонарні | |||||||||||
| всього | з них підвищеної прохідності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| УСБ — 56 | УСТ — 56 | інші | всього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторні | Веслові | УАЗ – 469 рх | БРДМрх | БТР-80 рхм | АРС | ДДА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Начальник ГУ (У) ДСНС України у (в) ___________________ _________________________________________________________________
(назва регіону) (спеціальне звання, підпис, прізвище)
Примітки: 1. ГУ (У) ДСНС України в областях, м. Києві надають інформацію стосовно сил територіальних формувань ДСНС України, Міноборони, МВС, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Держлісагентства, Держводагентства та комунальних служб відповідного регіону.
2. Форма СЦЗ/2 надсилається на електронну адресу bala@mns.gov.ua
ІНФОРМАЦІЯ Форма 1/ГПЦЗ 1
щодо планування командно-штабних навчань і штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми та її ланок ЄДСЦЗ ________________________ області у _____ році
| № з/п | Назва територіальної підсистеми ЄДСЦЗ (ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ) та тематика запланованих заходів з підготовки | Місяць проведення заходу (за планом) | |||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | ||
| Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||
| Штабне тренування з органами управління територіальної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| Командно-штабне навчання з органами управління та силами цивільного захисту ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 3.1 | |||||||||||||
| Штабне тренування з органами управління ланки територіальної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 4.1 | |||||||||||||
| Спеціальне навчання (тренування) формування ЦЗ спеціалізованої служби ЦЗ | |||||||||||||
| 5.1 |
Начальники ГУ(У) ДСНС України у (в) ____________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
«___» ______________ 20__ р.
Примітка: ФормаГПЦЗ 1 надсилається на електронну адресу moo@mns.gov.ua супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.
ІНФОРМАЦІЯ Форма 1/ГПЦЗ 2
щодо планування заходів з підготовки органів управлінь та сил ЦЗ _____________________________ функціональної підсистеми ЄДСЦЗ у ____ році
| № з/п | Назва функціональної підсистеми, формування та тематика заходів з підготовки | Місяць проведення заходу (за планом) | |||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | IV | V | VI | VII | VII | IX | X | XI | XII | ||
| Командно-штабне навчання з органами управління та силами ЦЗ функціональної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 1.1 | |||||||||||||
| Штабне тренування з органами управління функціональної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 2.1 | |||||||||||||
| Спеціальне навчання (тренування) формувань аварійно-рятувальної служби функціональної підсистеми ЄДСЦЗ | |||||||||||||
| 3.1 | |||||||||||||
| 4. | Спеціальне навчання (тренування) формувань центрального підпорядкування Оперативно-рятувальної служби ЦЗ | ||||||||||||
| 4.1 |
Керівники функціональних підсистем ЄДСЦЗ (міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) ____________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
«___» ______________ 20__ р.
Примітка: Форма ГПЦЗ 2 надсилається на електронну адресу: moo@mns.gov.ua супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.
ВІДОМІСТЬ Форма 1/ВПЦЗ
про стан виконання заходів з підготовки органів управління та сил ЦЗ за __ квартал ____ року
| № з/п | Назва підсистеми (ланки) ЄДСЦЗ, спеціалізованої служби ЦЗ, формування | Найменування заходу з підготовки | Тема заходів з підготовки | Дата проведення | Кількість залучених органів управління | Кількість залучених | Прим. | |||
| особового складу | техніки | населення | ||||||||
| працююче (працівники об’єктів) | непрацююче | |||||||||
Начальники ГУ(У) ДСНС України у (в) ____________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
«___» ______________ 20__ р.
Керівники функціональних підсистем ЄДСЦЗ (міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) ____________________________
(посада, спеціальне звання, підпис, прізвище)
«___» ______________ 20__ р.
Примітки: 1. У колонці 3 вказуються заходи з підготовки, передбачені Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил ЦЗ, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2022 р. № 443.
2. Для штабних тренувань колонки 7, 8, 9, 10 не заповнюються.
3. Форма ВПЦЗ надсилається на електронну адресу: moo@mns.gov.ua супровід та останній аркуш форми за підписом на адресу.
ІНФОРМАЦІЯ Форма 1/СВ-1
щодо виконання заходів, передбачених профільними програми поліпшення стану ЦЗ __________ (назва регіону) (тис. грн.)
| № з/п | Назва регіональних (державних) програм на запобігання та реагування на НС | Заплановані заходи ЦЗ | Передбачено фінансування заходів програми у поточному році | Виділено фінансування програми у поточному році | Відсоток виділених асигнувань | Виконані заходи, передбачені програмою на поточний рік | Відсоток виконання передбачених заходів | Причини невиконання заходів |
Заступник голови облдержадміністрації-голова регіональної комісії з питань ТЕБ та НС _____________________________________________________
ІНФОРМАЦІЯ Форма 1/РФ-1
про стан використання резервного фонду бюджету _________________ на 20___ р. (тис. грн.)
| № з/п | Передбачено коштів станом на _________20__р. | Використано коштів станом на _________20__р. | Примітка | ||||||
| Обсяг видатків загального фонду бюджету | Обсяг резервного фонду | Відсоток резервного фонду від видатків загального фонду бюджету | Рішення про виділення коштів з резервного фонду | Заходи на здійснення яких виділено кошти | Обсяг виділених коштів | Обсяг освоєних коштів | Відсоток освоєних коштів | ||
Голова ________________________________ обласної державної адміністрації _________________________________
(назва регіону) М.П (ПІБ та підпис керівника)
«____» _____________ 20___ р.
ПОГОДЖЕНО
| ГУ(У) фінансів облдержадміністрація |
| М.П.__________________________ «_____» ______________________________ 20__ року |
ІНФОРМАЦІЯ Форма 1/СФ-1
про стан фінансування бюджетами всіх рівнів профільних програм щодо поліпшення стану ЦЗ _____________(назва регіону ) станом на 01.01 20_. (тис. грн.)
| № з/п | Цільова бюджетна програма (назва, документ, що її затверджує) | Затверджений загальний обсяг фінансування цільової бюджетної програми на звітний рік (тис. грн.) | Джерела фінансування цільової бюджетної програми за звітний рік (тис. грн.) | Обсяги виконаних заходів протягом звітного року (у розрізі кожної програми) | Примітка | ||||||
| Затверджені видатки бюджету міста (району) | Профінансовано | Затверджені видатки бюджету області | Профінансовано | Затверджені видатки державного бюджету | Профінансовано | Всього профінансовано по цій програмі | |||||
Голова ______________________________ обласної державної адміністрації _________________________
(назва регіону) М.П. (ПІБ та підпис керівника)
«____» ___________________ 20___ р.
Примітка: У формі відображається інформація про виконані заходи цільових програм у сфері захисту населення і територій від негативного впливу явищ природного та техногенного характеру, що затверджені Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування
§
ПОВІДОМЛЕННЯ Форма 2/НС-1
Про виникнення надзвичайної ситуації
| Вид інформації | Зміст інформації | Примітка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код НС (або загроза її виникнення) та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації (далі — НС) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце виникнення НС (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Початок НС (дата, час) та дата і час доповіді (станом на час, на який складено доповідь) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Закінчення робіт з ліквідації НС, дата, час | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер та масштаби НС (опис НС, причини виникнення; зона НС; кількість осіб, які перебувають у зоні НС; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза у разі можливості розвитку НС (зазначити об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку такої події, тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сили, які залучаються (залучалися) для ліквідації НС (осіб-з них працівників ДСНС, одиниць техніки-з них тієї, що належать ДСНС України, інші сили (Міноборони України, МВС України, МОЗ України тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, добровільних формувань, формувань ЦЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потреба у додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків НС (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
