Электродвигатели аир — основные технические характеристики
Чтобы посмотреть подробные характеристики, кликните на марке электродвигателя (открывается в новом окне).
| Двигатель | Мощн., кВт | Об/ мин | Ток при 380В | KПД, % | Kоэф. мощн. | Iп/ Iн | Масса кг | Электродвигатели устаревших марок | Эл-двигатели пр-ва ВЭМЗ |
| АИР 56 А2 | 0,18 | 3000 | 0,55 | 65 | 0,78 | 5 | 3,5 | 4АА56А2 | |
| АИР 56 В2 | 0,25 | 3000 | 0,73 | 66 | 0,79 | 5 | 3,8 | 4АА56В2 | |
| АИР 56 А4 | 0,12 | 1500 | 0,5 | 57 | 0,66 | 5 | 3,6 | 4АА56А4 | |
| АИР 56 В4 | 0,18 | 1500 | 0,7 | 60 | 0,68 | 5 | 4,2 | 4АА56В4 | |
| АИР 63 А2 | 0,37 | 3000 | 0,9 | 72 | 0,84 | 5 | 5,2 | 4А63А2 4АМ63А2 | |
| АИР 63 В2 | 0,55 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,81 | 5 | 6,1 | 4А63В2 4АМ63В2 | |
| АИР 63 А4 | 0,25 | 1500 | 0,9 | 65 | 0,67 | 5 | 5,1 | 4АА63А4 4ААМ63А4 | |
| АИР 63 В4 | 0,37 | 1500 | 1,2 | 68 | 0,7 | 5 | 6 | 4АА63В4 4ААМ63В4 | |
| АИР 63 А6 | 0,18 | 1000 | 0,8 | 56 | 0,62 | 4 | 4,8 | 4АА63А6 4ААМ63А6 | |
| АИР 63 В6 | 0,25 | 1000 | 1,0 | 59 | 0,62 | 4 | 5,6 | 4АА63В6 4ААМ63В6 | |
| АИР 71 А2 | 0,75 | 3000 | 1,3 | 75 | 0,8 | 6 | 8,7 | 4А71А2 4АМ71А2 | |
| АИР 71 В2 | 1,1 | 3000 | 2,6 | 76,2 | 0,8 | 6 | 9,5 | 4А71В2 4АМ71В2 | |
| АИР 71 А4 | 0,55 | 1500 | 1,7 | 71 | 0,71 | 5 | 8,1 | 4А71А4 4АМ71А4 | |
| АИР 71 В4 | 0,75 | 1500 | 1,9 | 73 | 0,75 | 5 | 9,4 | 4А71В4 4АМ71В4 | |
| АИР 71 А6 | 0,37 | 1000 | 1,4 | 62 | 0,63 | 4,5 | 8,6 | 4А71А6 4АМ71А6 | |
| АИР 71 В6 | 0,55 | 1000 | 1,8 | 65 | 0,68 | 4,5 | 9,9 | 4А71В6 4АМ71В6 | |
| АИР 80 А2 | 1,5 | 3000 | 3,6 | 78,5 | 0,85 | 6,5 | 13,3 | 4А80А2 | |
| АИР 80 В2 | 2,2 | 3000 | 5,0 | 81 | 0,87 | 6,4 | 15,0 | 4А80В2 | |
| АИР 80 А4 | 1,1 | 1500 | 3,1 | 76,2 | 0,77 | 5,0 | 12,8 | 4А80А4 | |
| АИР 80 В4 | 1,5 | 1500 | 3,9 | 78,5 | 0,80 | 5,3 | 14,7 | 4А80В4 | |
| АИР 80 А6 | 0,75 | 1000 | 2,3 | 69 | 0,71 | 4,0 | 12,5 | 4А80А6 | |
| АИР 80 В6 | 1,1 | 1000 | 3,2 | 72 | 0,71 | 4,5 | 16,2 | 4А80В6 | |
| АИР 80 А8 | 0,37 | 750 | 1,5 | 62 | 0,59 | 3,5 | 14,7 | 4А80А8 | |
| АИР 80 В8 | 0,55 | 750 | 2,2 | 63 | 0,60 | 3,5 | 15,9 | 4А80В8 | |
| АИР 90 L2 | 3 | 3000 | 6,5 | 82,6 | 0,85 | 7,0 | 20,0 | 4А90L2 | |
| АИР 90 L4 | 2,2 | 1500 | 5,3 | 80 | 0,79 | 6,0 | 19,7 | 4А90L4 | |
| АИР 90 L6 | 1,5 | 1000 | 4,2 | 76 | 0,70 | 5,0 | 20,6 | 4А90L6 | |
| АИР 90 LA8 | 0,75 | 750 | 2,4 | 70 | 0,71 | 4,0 | 19,5 | 4А90LA8 | |
| АИР 90 LB8 | 1,1 | 750 | 3,3 | 72 | 0,72 | 4,5 | 22,3 | 4А90LB8 | |
| АИР 100 S2 | 4 | 3000 | 8,4 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 30,0 | 4А100S2 | |
| АИР 100 L2 | 5,5 | 3000 | 11,0 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 32,0 | 4А100L2 | |
| АИР 100 S4 | 3 | 1500 | 7,2 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 34,0 | 4А100S4 | |
| АИР 100 L4 | 4 | 1500 | 9,3 | 84,2 | 0,84 | 7,0 | 29,2 | 4А100L4 | |
| АИР 100 L6 | 2,2 | 1000 | 5,9 | 79 | 0,74 | 6,0 | 27,0 | 4А100L6 | |
| АИР 100 L8 | 1.5 | 750 | 4,5 | 74 | 0,70 | 3,7 | 26,0 | 4А100L8 | |
| АИР 112 М2 | 7,5|7,6 | 3000 | 14,7 | 87 | 0,88 | 7,5 | 48 | 4А112М2 | |
| АИР 112 М4 | 5,5 | 1500 | 11,3 | 85,7 | 0,86 | 7 | 45 | 4АМ112М4 | |
| АИР 112 МА6 | 3 | 1000 | 7,4 | 81 | 0,76 | 6 | 43 | 4А112МА6 | |
| АИР 112 МВ6 | 4 | 1000 | 9,1 | 82 | 0,81 | 6 | 48 | 4А112МВ6 | |
| АИР 112 МА8 | 2,2 | 750 | 6,16 | 79 | 0,71 | 6 | 43 | 4А112МА8 | |
| АИР 112 МВ8 | 3 | 750 | 7,8 | 80 | 0,74 | 6 | 48 | 4А112МВ8 | |
| АИР 132 М2 | 11 | 3000 | 21,1 | 88,4 | 0,9 | 7,5 | 78 | 4А132М2 4АМ132М2 | 5АМХ132М2 |
| АИР 132 S4 | 7,5 | 1500 | 15,1 | 87 | 0,86 | 7,5 | 70 | 4А132S4 4АМ132S4 | 5АМХ132S4 |
| АИР 132 М4 | 11 | 1500 | 22,2 | 88,4 | 0,85 | 7,5 | 84 | 4А132М4 4АМ132М4 | 5АМХ132М4 |
| АИР 132 S6 | 5,5 | 1000 | 12,3 | 84 | 0,8 | 7 | 69 | 4А132S6 4АМ132S6 | 5АМХ132S6 |
| АИР 132 М6 | 7,5 | 1000 | 16,5 | 86 | 0,81 | 7 | 82 | 4А132М6 4АМ132М6 | 5АМХ132М6 |
| АИР 132 S8 | 4 | 750 | 10,5 | 81 | 0,7 | 6 | 69 | 4А132S8 4АМ132S8 | 5АМХ132S8 |
| АИР 132 М8 | 5,5 | 750 | 13,6 | 83 | 0,74 | 6 | 82 | 4А132М8 4АМ132М8 | 5АМХ132М8 |
| АИР 160 S2 | 15 | 3000 | 30 | 89,4 | 0,86 | 7,5 | 116 | 4А160S2 4АМ160S2 | 5АМХ160S2 |
| АИР 160 М2 | 18,5 | 3000 | 35 | 90 | 0,88 | 7,5 | 130 | 4А160М2 4АМ160М2 | 5АМХ160М2 |
| АИР 160 S4 | 15 | 1500 | 29 | 89,4 | 0,87 | 7 | 120 | 4А160S4 4АМ160S4 | 5АМХ160S4 |
| АИР 160 М4 | 18,5 | 1500 | 35 | 90 | 0,89 | 7 | 142 | 4А160М4 4АМ160М4 | 5АМХ160М4 |
| АИР 160 S6 | 11 | 1000 | 23 | 87,5 | 0,82 | 6,5 | 125 | 4А160S6 4АМ160S6 | 5АМХ160S6 |
| АИР 160 М6 | 15 | 1000 | 31 | 89 | 0,82 | 7 | 150 | 4А160М6 4АМ160М6 | 5АМХ160М6 |
| АИР 160 S8 | 7,5 | 750 | 18 | 85,5 | 0,65 | 6 | 125 | 4А160S8 4АМ160S8 | 5АМХ160S8 |
| АИР 160 М8 | 11 | 750 | 26 | 87,5 | 0,68 | 6 | 150 | 4А160М8 4АМ160М8 | 5АМХ160М8 |
| АИР 180 S2 | 22 | 3000 | 41,5 | 90,5 | 0,89 | 7 | 150 | 4А180S2 4АМ180S2 | 5АМХ180S2 |
| АИР 180 М2 | 30 | 3000 | 55,4 | 91,4 | 0,9 | 7,5 | 170 | 4А180М2 4АМ180М2 | 5АМХ180М2 |
| АИР 180 S4 | 22 | 1500 | 42,5 | 90,5 | 0,87 | 7 | 160 | 4А180S4 4АМ180S4 | 5АМХ180S4 |
| АИР 180 М4 | 30 | 1500 | 57 | 91,4 | 0,87 | 7 | 190 | 4А180М4 4АМ180М4 | 5АМХ180М4 |
| АИР 180 М6 | 18,5 | 1000 | 36,9 | 90 | 0,85 | 6,5 | 160 | 4А180М6 4АМ180М6 | 5АМХ180М6 |
| АИР 180 М8 | 15 | 750 | 31,3 | 88 | 0,82 | 5,5 | 172 | 4А180М8 4АМ180М8 | 5АМХ180М8 |
| АИР 200 М2 | 37 | 3000 | 71 | 92 | 0,87 | 7 | 230 | 4А200М2 4АМ200М2 | 5А200М2 |
| АИР 200 L2 | 45 | 3000 | 84 | 92,5 | 0,88 | 7,5 | 255 | 4А200L2 4АМ200L2 | 5А200L2 |
| АИР 200 М4 | 37 | 1500 | 68,3 | 92 | 0,89 | 7,5 | 230 | 4А200М4 4АМ200М4 | 5А200М4 |
| АИР 200 L4 | 45 | 1500 | 83,1 | 92,5 | 0,89 | 7,5 | 200 | 4А200L4 4АМ200L4 | 5А200L4 |
| АИР 200 М6 | 22 | 1000 | 44 | 90 | 0,83 | 6,5 | 195 | 4А200М6 4АМ200М6 | 5А200М6 |
| АИР 200 L6 | 30 | 1000 | 59,6 | 91,5 | 0,85 | 6,5 | 255 | 4А200L6 4АМ200L6 | 5А200L6 |
| АИР 200 М8 | 18,5 | 750 | 39 | 90 | 0,81 | 6 | 210 | 4А200М8 4АМ200М8 | 5А200М8 |
| АИР 200 L8 | 22 | 750 | 45,9 | 90,5 | 0,81 | 6 | 225 | 4А200L8 4АМ200L8 | 5А200L8 |
| АИР225М2 | 55 | 3000 | 99,3 | 93 | 0,91 | 7,5 | 320 | 4А225М2 4АМ225М2 | 5А225М2 |
| АИР225М4 | 55 | 1500 | 101 | 93 | 0,89 | 7 | 325 | 4А225М4 4АМ225М4 | 5А225М4 |
| АИР225М6 | 37 | 1000 | 72,7 | 92 | 0,85 | 6,5 | 360 | 4А225М6 4АМ225М6 | 5А225М6 |
| АИР225М8 | 30 | 750 | 62,2 | 91 | 0,81 | 6 | 360 | 4А225М8 4АМ225М8 | 5А225М8 |
| АИР250S2 | 75|76 | 3000 | 134,6 | 93,6 | 0,91 | 7,5 | 425 | 4А250S2 4АМ250S2 | 5АМ250S2 |
| АИР250М2 | 90 | 3000 | 160 | 93,9 | 0,91 | 7,5 | 455 | 4А250М2 4АМ250М2 | 5АМ250М2 |
| АИР250S4 | 75|76 | 1500 | 137,8 | 93,6 | 0,88 | 7,5 | 450 | 4А250S4 4АМ250S4 | 5АМ250S4 |
| АИР250М4 | 90 | 1500 | 163 | 93,9 | 0,89 | 7,5 | 480 | 4А250М4 4АМ250М4 | 5АМ250М4 |
| АИР250S6 | 45 | 1000 | 87 | 92,5 | 0,85 | 6,5 | 390 | 4А250S6 4АМ250S6 | 5АМ250S6 |
| АИР250М6 | 55 | 1000 | 105 | 92,8 | 0,86 | 6,5 | 430 | 4А250М6 4АМ250М6 | 5АМ250М6 |
| АИР250S8 | 37 | 750 | 77,9 | 91,5 | 0,78 | 6 | 400 | 4А250S8 4АМ250S8 | 5АМ250S8 |
| АИР250М8 | 45 | 750 | 93,6 | 92 | 0,79 | 6 | 430 | 4А250М8 4АМ250М8 | 5АМ250М8 |
| АИР280S2 | 110 | 3000 | 198 | 94 | 0,9 | 7,2 | 590 | 4А280S2 4АМ280S2 | 5АМ280S2 |
| АИР280М2 | 132 | 3000 | 235 | 94,5 | 0,9 | 8,5 | 620 | 4А280М2 4АМ280М2 | 5АМ280М2 |
| АИР280S4 | 110 | 1500 | 196 | 94,5 | 0,87 | 6,5 | 790 | 4А280S4 4АМ280S4 | 5АМ280S4 е |
| АИР280М4 | 132 | 1500 | 230 | 94,8 | 0,88 | 6,5 | 885 | 4А280М4 4АМ280М4 | 5АМ280М4 е |
| АИР280S6 | 75 | 1000 | 137 | 93,5 | 0,86 | 6,5 | 745 | 4А280S6 4АМ280S6 | 5АМ280S6 е |
| АИР280М6 | 90 | 1000 | 164 | 93,8 | 0,86 | 6,5 | 780 | 4А280М6 4АМ280М6 | 5АМ280М6 е |
| АИР280S8 | 55 | 750 | 106 | 92,8 | 0,85 | 6 | 725 | 4А280S8 4АМ280S8 | 5АМ280S8 е |
| АИР280М8 | 75 | 750 | 141 | 93,5 | 0,84 | 6 | 790 | 4А280М8 4АМ280М8 | 5АМ280М8 е |
| АИР315S2 | 160 | 3000 | 279 | 94,6 | 0,92 | 7,2 | 1170 | 4А315S2 4АМ315S2 | 5АМ315S2 |
| АИР315М2 | 200 | 3000 | 339 | 94,8 | 0,94 | 7,2 | 1460 | 4А315М2 4АМ315М2 | 5АМ315М2 |
| АИР315S4 | 160 | 1500 | 286 | 94,9 | 0,91 | 5,5 | 1000 | 4А315S4 4АМ315S4 | 5АМ315S4 е |
| АИР315М4 | 200 | 1500 | 352 | 94,9 | 0,92 | 5,5 | 1200 | 4А315М4 4АМ315М4 | 5АМ315М4 е |
| АИР315S6 | 110 | 1000 | 200 | 94 | 0,9 | 6 | 880 | 4А315S6 4АМ315S6 | 5АМ315S6 е |
| АИР315М6 | 132 | 1000 | 239 | 94,2 | 0,9 | 6,5 | 1050 | 4А315М6 4АМ315М6 | 5АМ315М6е |
| АИР315S8 | 90 | 750 | 173 | 93,8 | 0,85 | 6 | 880 | 4А315S8 4АМ315S8 | 5АМ315S8е |
| АИР315М8 | 110 | 750 | 209 | 94 | 0,85 | 6 | 1050 | 4А315М8 4АМ315М8 | 5АМ315М8е |
| АИР355S2 | 250 | 3000 | 433 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1900 | 4А355S2 4АМ355S2 | 5АМ315МВ2 |
| АИР355М2 | 315 | 3000 | 548 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 2300 | 4А355М2 4АМ355М2 | |
| АИР355S4 | 250 | 1500 | 442 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 1700 | 4А355S4 4АМ355S4 | |
| АИР355М4 | 315 | 1500 | 558 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 1900 | 4А355М4 4АМ355М4 | |
| АИР355S6 | 160 | 1000 | 292,3 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1550 | 4А355S6 4АМ355S6 | 5АМ315МВ6 |
| АИР355М6 | 200 | 1000 | 364,9 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1600 | 4А355М6 4АМ355М6 | |
| АИР355МВ6 | 250 | 1000 | 454,8 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1700 | ||
| АИР355S8 | 132 | 750 | 261 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 2000 | 4А355S8 4АМ355S8 | 5АМ315МВ8 |
| АИР355М8 | 160 | 750 | 314,7 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 2150 | 4А355М8 4АМ355М8 | |
| АИР355МВ8 | 200 | 750 | 387,4 | 94,5 | 0,82 | 6,4 | 2250 | ||
| АИР355М10 | 110 | 600 | 230 | 93,2 | 0,78 | 6,0 | 1640 | 4А355М10 | |
| АИР355МВ10 | 132 | 600 | 275 | 93,5 | 0,78 | 6,0 | 1690 |
Наверх ↑
Габаритно-присоединительные размеры электродвигателей аир
Для просмотра подробных размеров и тех. данных кликните на марку электродвигателя в этой таблице.Габаритные размеры приведены без упаковки для монтажного исполнения IM2081 (лапы фланец) и могут незначительно различаться в зависимости от завода-изготовителя.
| Электро- двигатель | Габаритные разм.,мм | Присоединительные размеры по ГОСТ31606, мм | Прочие | ||||||||||||||
| l30 | h31 | d24 | d10 (K) | l1 (E) | l10 (B) | l31 (C) | b10 (A) | d1 (D) | h (H) | d20 (M) | d25 (N) | d24 (P) | d22 (S) | n | h5 | b1 | |
| АИР56А,В | 218 | 148 | 140 | 5,8 | 23 | 71 | 36 | 90 | 11 | 56 | 115 | 95 | 140 | 10 | 4 | 12,5 | 4 |
| АИР63А,В | 237 | 161 | 160 | 5,8 | 30 | 80 | 40 | 100 | 14 | 63 | 130 | 110 | 160 | 10 | 4 | 16 | 5 |
| АИР71А,В | 273 | 188 | 200 | 7 | 40 | 90 | 45 | 112 | 19 | 71 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 21,5 | 6 |
| АИР80А2-8 | 300 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АИР80В2-8 | 320 | 207 | 200 | 10 | 50 | 100 | 50 | 125 | 22 | 80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 4 | 24,5 | 6 |
| АИР90L2-8 | 350 | 217 | 250 | 10 | 50 | 125 | 56 | 140 | 24 | 90 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 27 | 8 |
| АИР100S2,4 | 376 | 227 | 250 | 12 | 60 | 112 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АИР100L2-8 | 420 | 277 | 250 | 12 | 60 | 140 | 63 | 160 | 28 | 100 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4 | 31 | 8 |
| АИР112М2-8 | 475 | 297 | 300 | 12 | 80 | 140 | 70 | 190 | 32 | 112 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4 | 35 | 10 |
| АИР132S4-8 | 510 | 345 | 350 | 12 | 80 | 140 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АИР132М2-8 | 498 | 325 | 350 | 12 | 80 | 178 | 89 | 216 | 38 | 132 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 41 | 10 |
| АИР160S2 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АИР160S4-8 | 625 | 435 | 350 | 15 | 110 | 178 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР160М2 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 42 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 45 | 12 |
| АИР160М4-8 | 670 | 435 | 350 | 15 | 110 | 210 | 108 | 254 | 48 | 160 | 300 | 250 | 350 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180S2 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180S4 | 700 | 460 | 400 | 15 | 110 | 203 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АИР180М2 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 48 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 51,5 | 14 |
| АИР180М4-8 | 740 | 460 | 400 | 15 | 110 | 241 | 121 | 279 | 55 | 180 | 350 | 300 | 400 | 19 | 4 | 59 | 16 |
| АИР200М2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 267 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР200М4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 267 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АИР200L2 | 775 | 505 | 450 | 19 | 110 | 305 | 133 | 318 | 55 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР200L4-8 | 775 | 505 | 450 | 19 | 140 | 305 | 133 | 318 | 60 | 200 | 400 | 350 | 450 | 19 | 8 | 64 | 18 |
| АИР225М2 | 835 | 535 | 550 | 19 | 110 | 311 | 149 | 356 | 55 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 59 | 16 |
| АИР225М4-8 | 865 | 535 | 550 | 19 | 140 | 311 | 149 | 356 | 65 | 225 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250S2 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250S4-8 | 880 | 590 | 550 | 24 | 140 | 311 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР250М2 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 65 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 69 | 18 |
| АИР250М4-8 | 905 | 590 | 550 | 24 | 140 | 349 | 168 | 406 | 75 | 250 | 500 | 450 | 550 | 19 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР280S2 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 140 | 368 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АИР280S4-10 | 1110 | 660 | 660 | 24 | 170 | 368 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АИР280М2 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 140 | 419 | 190 | 457 | 70 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 74,5 | 20 |
| АИР280М4-10 | 1180 | 660 | 660 | 24 | 170 | 419 | 190 | 457 | 80 | 280 | 600 | 550 | 660 | 24 | 8 | 85 | 22 |
| АИР315S2 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 140 | 406 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР315S4-10 | 1290 | 765 | 660 | 28 | 170 | 406 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АИР315М2 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 140 | 457 | 216 | 508 | 75 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 79,5 | 20 |
| АИР315М4-10 | 1325 | 765 | 660 | 28 | 170 | 457 | 216 | 508 | 90 | 315 | 600 | 550 | 765 | 24 | 8 | 95 | 25 |
| АИР355S2 | 1520 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 500 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АИР355М2 | 1580 | 1005 | 800 | 28 | 170 | 560 | 254 | 610 | 85 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 90 | 22 |
| АИР355S4-10 | 1560 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 500 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
| АИР355М4-10 | 1620 | 1005 | 800 | 28 | 210 | 560 | 254 | 610 | 100 | 355 | 740 | 680 | 800 | 24 | 8 | 108 | 28 |
Присоединительные размеры и технические характеристики аналогичны маркам 5АМ, 5А, 5АИ, АДМ, АМ, 5АМХ и другим эл-двигателям изготовленных в соответствии с ГОСТ 31606.
Электродвигатели аир,аим.
Первая унифицированная серия асинхронных двигателей общего назначения А, АО была освоена в 1949 г.
В 1959 г. была разработана, а в 1961 г. освоена вторая единая серия электродвигателей А2, АО2. В электродвигателях этой серии была применена новая обмотка с тонкослойной изоляцией и новые для тех лет виды изоляционных материалов. Ряд мощностей двигателей состоял из 19 ступеней в диапазоне от 0,60 до 100 кВт. Кроме основного исполнения в серии был предусмотрен ряд специальных модификаций. Двигатели до пятого габарита включительно производились с тремя выводными концами. Электродвигатели с шестого по девятый габарит изготовлялись с шестью выводными концами. Схема соединения обмоток — «треугольник» или «звезда». В настоящее время асинхронные электродвигатели этого типа не выпускаются.
С 1975 г. серии А2, АО2 были заменены на серии 4А, 4АН которые соответствовали по технико-экономическим показателям уровню мировой техники. Затем серия 4А была модернизирована, что позволило улучшить некоторые показатели (снизить уровень шума, повысить основные параметры и уменьшить массу). Обозначение модернизированной серии — 4АМ, 4АМН.
С 1980 г. в сотрудничестве со странами ИНТЕРЭЛЕКТРО была разработана серия электродвигателей АИ:
— АИР (для внутренних поставок и поставок на экспорт);
— АИС (для поставок только на экспорт).
В серии АИ значительно улучшены пусковые и виброакустические характеристики, надежность, снижен расход основных материалов (от 10 до 20%).В настоящее время также выпускаются 5 и 6 серии (5АМ, 5А, 5АМН, 6А), которые одинаковы или незначительно превышают по своим показателям электродвигатели серии АИР.
ООО «ТД «ПромСтройМаш» предлагает к поставке :
Электродвигатели АИР.
Расшифровка условного обозначения на примере электродвигателя АИР 355 S4 У3, 250 кВт.
А – асинхронный двигатель;
И – Интерэлектро («Интерэлектро» это международная организация по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в области электротехнической промышленности, которая была учреждена на основе Соглашения, подписанного правительствами ряда стран, включая СССР, 13 декабря 1973 года.)
Р – привязка мощностей к установочным размерам в соответствии с ГОСТ 51689 («C» — в случае привязки по нормам CENELEK);
355 – высота оси вращения H(мм)
Геометрические размеры – габарит.
S –установочные размеры по длине станины, которые подразделяются по возрастанию и отмечены английскими буквами: S, M, L (от английских слов: Short, Medium, Long). Это варианты длины, которыми может обладать сердечник и установочные размеры длины станины.
4 – число полюсов ( Синхронная частота вращения n [об/мин] вращающегося магнитного
поля статора связана с частотой питающего напряжения сети f [Гц] соотношением: n=60 *f /p
где p — число пар магнитных полюсов обмотки статора. В нашем случае n=60*50/(4/2)=1500 об/мин)
У – климатическое исполнение;
3 – категория размещения.
250 кВт – мощность электродвигателя.
Технические характеристики асинхронных трехфазных электродвигателей АИР.
| Тип двигателя. | Мощн. | Обороты синхр/факт | Напряжение Δ/Y | Сила тока | КПД | Коэфф. мощности | Соотношение моментов | Соотн. токов | Момент инерции | Уровень шума | Масса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P (кВт) | n (об/мин) | U (В) | Iн (А) | η (%) | cosφ | Mп/Mн | Mmax/Mн | Iп/Iн | J (кг*м2) | L (дБ) | m (кг) | |
| АИР56А2 | 0,18 | 3000/2700 | 220/380 | 0,55 | 65,7 | 0,77 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 0,0002 | 59 | 4,7 |
| АИР56В2 | 0,25 | 3000/2720 | 220/380 | 0,73 | 68 | 0,78 | 2,2 | 2,2 | 5,3 | 0,0003 | 59 | 5,1 |
| АИР56А4 | 0,12 | 1500/1325 | 220/380 | 0,5 | 56,5 | 0,66 | 2,1 | 2,2 | 4,6 | 0,0003 | 52 | 4,5 |
| АИР56В4 | 0,18 | 1500/1325 | 220/380 | 0,7 | 61,2 | 0,68 | 2,1 | 2,2 | 4,9 | 0,0004 | 52 | 5,1 |
| АИР63А2 | 0,37 | 3000/2730 | 220/380 | 1 | 69,7 | 0,81 | 2,2 | 2,2 | 5,7 | 0,0003 | 63 | 5,5 |
| АИР63В2 | 0,55 | 3000/2770 | 220/380 | 1,4 | 72,7 | 0,82 | 2,2 | 2,3 | 5,7 | 0,0004 | 63 | 6,4 |
| АИР63А4 | 0,25 | 1500/1325 | 220/380 | 0,82 | 64,5 | 0,73 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | 0,0005 | 55 | 5,6 |
| АИР63В4 | 0,37 | 1500/1325 | 220/380 | 1,12 | 66,3 | 0,76 | 2,1 | 2,2 | 5,1 | 0,0008 | 55 | 6,4 |
| АИР63А6 | 0,18 | 1000/860 | 220/380 | 0,8 | 55,5 | 0,64 | 1,9 | 2 | 4,1 | 0,0008 | 51 | 6,4 |
| АИР63В6 | 0,25 | 1000/860 | 220/380 | 1,1 | 58,3 | 0,65 | 1,9 | 2 | 4 | 0,001 | 51 | 7,2 |
| АИР71А2 | 0,75 | 3000/2840 | 220/380 | 1,77 | 75 | 0,83 | 2,2 | 2,3 | 6,1 | 0,0006 | 67 | 8,7 |
| АИР71В2 | 1,1 | 3000/2840 | 220/380 | 2,6 | 76,2 | 0,84 | 2,2 | 2,3 | 6,9 | 0,0008 | 67 | 10,2 |
