Огбуз «соокд»
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Смоленский областной онкологический клинический диспансер
На сайте вы сможете найти всю необходимую информацию о работе диспасера, контакты и правовую базу, а так же записаться на прием к нашему специалисту или оставить оценку качества оказанной вам медецинской помощи
Проезд
К онкодиспансеру можно проехать автобусами №10, 3, 13, 16, 14 , 22, 27, 21, 31, 32, 33, 23, 29, 38, 41, 42, 52, 46, 47 до остановки «Никольские ворота» (на ул. Исаковского), а далее пройти пешком.
Услуг, уровне их профессионального образования и квалификации
СПИСОК
врачей отделения платных медицинских услуг
ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический диспансер»
Врач-специалист | Уровень образования, № диплома, дата выдачи | Сертификат №, дата выдачи | Категория специалиста | Ученая степень |
Зуй Владимир Сергеевич | высшее ЖВ № 334295 от 18.06.1981 | онкология № 0167040016610 от 06.14.2022 | Высшая | к.м.н. |
Орлов Игорь Анатольевич | высшее ИВС № 0727108 от 26.06.1998 | онкология № 0167040011594 от 03.04.2022 | Высшая | — |
Гулеенкова Ирина Валерьевна | высшее ЭВ № 749888 от 21.06.1996 | акушерство и гинекология № 0167040012215 от 06.06.2022 онкология № 0167040011593 от 03.04.2022 | Первая | — |
Захарова Ирина Евгеньевна | высшее АВС № 0248356 от 24.06.1997 | акушерство и гинекология № 0167040016938 от 25.04.2022 онкология № 0377180904294 от 28.09.2022 | Первая | — |
Макуров Андрей Александрович | высшее ДВС № 1132962 от 20.06.2003 | онкология № 056704 0001718 от 05.06.2022 | Вторая | к.м.н. |
Демидова Елена Николаевна | высшее ТВ № 261643 от 21.06.1991 | онкология № 0167040014645 от 07.04.2022 | Высшая | — |
Борщева Анна Геннадьевна | высшее 106704 0000893 от 25.06.2022 | онкология № 0167040010643 от 29.07.2022 | — | — |
Колчина Мария Николаевна | высшее ВСГ № 2347334 от 17.06.2022 | рентгенология № 0167040012823 от 27.10.2022 | Вторая | — |
Конобрицкий Денис Георгиевич | высшее ЭВ № 108341 от 23.06.1994 | рентгенология № 0167040009283 от 04.10.2022 | Высшая | — |
Зайцев Олег Владимирович | высшее ВСГ № 1841224 от 17.06.2008 | рентгенология № 056704 0001807 от 20.05.2022 | Первая | — |
Глазкова Ольга Павловна | высшее АВС № 0970110 от 26.06.1998 | рентгенология № 0167040010350 от 06.02.2022 | Высшая | — |
Машкова Марина Владимировна | высшее ВСГ № 2347341 от 16.06.2022 | рентгенология № 0167040012822 от 27.10.2022 | Первая | — |
Костюченков Алексей Александрович | высшее 106704 0000669 от 25.06.2022 | рентгенология № 0167040010966 от 31.08.2022 | — | |
Шеко Сергей Викторович | высшее 106718 0136478 от 25.06.2022 | рентгенология № 0167040010700 от 29.07.2022 | — | |
Зензин Андрей Викторович | высшее КВ № 046330 от 25.06.1992 | эндоскопия № 0167040017251 от 29.06.2022 | Высшая | к.м.н. |
Вольвачева Наталия Викторовна | высшее АВС № 0970385 от 25.06.1998 | эндоскопия № 0167040009258 от 26.09.2022 | Высшая | — |
Колыш Константин Викторович | высшее АВС № 0737701 от 01.07.1997 | эндоскопия № 0167040015304 от 30.06.2022 | ||
Лисовский Владислав Анатольевич | высшее ТВ № 037624 от 29.06.1989 | патологическая анатомия № 0167040009258 от 11.04.2022 | Высшая | — |
Голик Елена Петровна | высшее Б-I № 420223 от 23.06.1978 | патологическая анатомия № 0167040006680 от 11.04.2022 | Высшая | — |
Скробут Лариса Иосифовна | высшее ВСГ № 1841132 от 20.06.2007 | патологическая анатомия № 0167040015626 от 12.11.2022 | Первая | |
Терентьев Юрий Семенович | высшее ЦВ № 044468 от 26.06.1992 | патологическая анатомия № 0167040006696 от 11.04.2022 | Высшая | — |
Шистерова Оксана Александровна | высшее БВС № 0163580 от 26.06.1998 | патологическая анатомия № 0167040006700 от 11.04.2022 | Высшая | к.м.н. |
Киселева Маргарита Иосифовна | высшее Ю № 764814 от 30.06.1973 | клиническая лабораторная диагностика № 0167040015403 от 06.10.2022 | Высшая | — |
Кучина Тамара Ивановна | высшее Щ № 365356 от 28.06.1972 | клиническая лабораторная диагностика №0167040015404 от 06.10.2022 | Высшая | — |
Авдеева Татьяна Витальевна | высшее ТВ № 261880 от 26.06.1992 | клиническая лабораторная диагностика № 0167040015400 от 06.10.2022 | Высшая | — |
Снытко Елена Петровна | высшее ДВС № 1132975 от 20.06.2003 | клиническая лабораторная диагностика № 056704 0000617 от 19.02.2022 | Вторая | |
Уланкина Галина Петровна | высшее Г-1 № 517812 от 21.06.1979 | клиническая лабораторная диагностика № 0167040009858 от 28.11.2022 | Высшая | — |
Крупина Валентина Олеговна | высшее ИБ № 521124 от 02.07.1997 | клиническая лабораторная диагностика № 016704 0005600 от 03.12.2022 | Высшая | — |
Серых Светлана Леонидовна | высшее ПВ № 482958 от 28.06.1990 | клиническая лабораторная диагностика № 1178270012530 от 12.12.2022 | Высшая | — |
Усачева Людмила Михайловна | высшее ИВ № 844242 от 25.06.1983 | терапия № 0167040010134 от 24.12.2022 | — | — |
Услуги
В областном онкологическом диспансере проводят диагностику и выявление заболеваний, консультирование, комплексное лечение и наблюдение пациентов со злокачественными новообразованиями различной локализации.