- Габаритные и присоединительные размеры крановых электрических двигателей
- Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором
- Крановые электродвигатели короткозамкнутые и с фазным ротором
- Крановые электродвигатели с короткозамкнутым ротором
- Крановые электродвигатели с фазным ротором
- Технические характеристики крановых эл. двигателей
- Технические характеристики электродвигателей, работающих в составе частотно-регулируемого привода
- Хранение и транспортировка крановых двигателей
- Электродвигатель аир характеристики
Габаритные и присоединительные размеры крановых электрических двигателей
| Тип | d30 | l33 | h31 | b1 | b10 | b12 | d1 | d5 | d10 | l1 | l3 | l10 | l31 | h | h1 | h8 | b11 | l11 | h10 | Масса, кг | Объем, м3 |
| 4MT 200LA6, 4MTM 200LA6 | 422 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 270 | 0,22 |
| 4MT 200LB6, 4MTM 200LB6 | 422 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 300 | 0,22 |
| 4MT 200LA8, 4MTM 200LA8 | 422 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 275 | 0,22 |
| 4MT 200LB8, 4MTM 200LB8 | 422 | 1053 | 500 | 16 | 318 | 80 | 65 | M42x3 | 19 | 140 | 105 | 335 | 133 | 200 | 10 | 33,9 | 400 | 350 | 24 | 305 | 0,22 |
| MTF 411-6, MTH 411-6, 5MTF 411-6, 5MTH 411-6 | 422 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 290 | 0,23 | |
| MTF 411-8, MTH 411-8, 5MTF 411-8, 5MTH 411-8 | 422 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 335 | 175 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 435 | 25 | 296 | 0,23 | |
| MTF 412-6, MTH 412-6, 5MTF 412-6, 5MTH 412-6 | 422 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 322 | 0,23 | |
| MTF 412-8, MTH 412-8, 5MTF 412-8, 5MTH 412-8 | 422 | 1053 | 525 | 16 | 330 | 65 | M42x3 | 28 | 140 | 105 | 420 | 165 | 225 | 10 | 33,9 | 440 | 510 | 25 | 328 | 0,23 | |
| 4MTM 225L6 | 465 | 1220 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 410 | 24 | 490 | 0,31 |
| 4MTM 225M6 | 465 | 1110 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 370 | 24 | 390 | 0,28 |
| 4MTM 225L8 | 465 | 1220 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 356 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 410 | 24 | 470 | 0,31 |
| 4MTM 225M8 | 465 | 1110 | 545 | 18 | 356 | 95 | 70 | M48x3 | 19 | 140 | 105 | 311 | 149 | 225 | 11 | 36,4 | 435 | 370 | 24 | 390 | 0,28 |
| MTH 511-6 | 465 | 1110 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 480 | 25 | 415 | 0,29 | |
| MTH 511-8 | 465 | 1110 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 310 | 251 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 480 | 25 | 415 | 0,29 | |
| MTH 512-6 | 465 | 1220 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 600 | 25 | 520 | 0,32 | |
| MTH 512-8 | 465 | 1220 | 570 | 18 | 380 | 70 | M48x3 | 35 | 140 | 105 | 390 | 271 | 250 | 11 | 36,4 | 500 | 600 | 25 | 500 | 0,32 | |
| 4MTH 280S6, 4MTM 280S6 | 605 | 1265 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 740 | 0,57 |
| 4MTH 280L6, 4MTM 280L6 | 605 | 1439 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 520 | 40 | 970 | 0,64 |
| 4MTH 280S8, 4MTM 280S8 | 605 | 1265 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 740 | 0,57 |
| 4MTH 280M8, 4MTM 280M8 | 605 | 1345 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 480 | 40 | 820 | 0,6 |
| 4MTH 280S10, 4MTM 280S10, 5MTH 280S10 | 605 | 1265 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 368 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 430 | 40 | 715 | 0,57 |
| 4MTH 280M10, 4MTM 280M10, 5МТН 280М10 | 605 | 1345 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 419 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 480 | 40 | 825 | 0,6 |
| 4MTH 280L10, 4MTM 280L10, 5МТН 280L10 | 605 | 1439 | 740 | 22 | 457 | 125 | 90 | M64x4 | 24 | 170 | 130 | 457 | 190 | 280 | 14 | 46,8 | 540 | 520 | 40 | 975 | 0,64 |
| MTH 611-6 | 605 | 1335 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 345 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 575 | 35 | 805 | 0,63 | |
| MTH 611-10 | 605 | 1335 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 345 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 575 | 35 | 780 | 0,63 | |
| MTH 612-10 | 605 | 1435 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 445 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 645 | 35 | 890 | 0,67 | |
| MTH 613-6 | 605 | 1530 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 540 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 735 | 35 | 1045 | 0,72 | |
| MTH 613-10 | 605 | 1530 | 775 | 22 | 520 | 90 | M64x4 | 42 | 170 | 130 | 540 | 256 | 315 | 14 | 46,8 | 650 | 735 | 35 | 1050 | 0,72 | |
| MTH 711-10 | 790 | 1710 | 862 | 640 | 110 | 210 | 440 | 323 | 400 | 790 | 650 | ||||||||||
| MTH 712-10 | 790 | 1710 | 862 | 640 | 110 | 210 | 510 | 323 | 400 | 790 | 650 | ||||||||||
| MTH 713-10 | 790 | 1710 | 862 | 640 | 110 | 210 | 590 | 323 | 400 | 790 | 650 | ||||||||||
| 4MTH 400S8, 4MTНФ 400S8 | 790 | 1735 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 710 | 1255 | 1,21 | |||||
| 4MTH 400M8, 4MTНФ 400M8 | 790 | 1815 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 630 | 280 | 400 | 790 | 790 | 1405 | 1,26 | |||||
| 4MTH 400L8, 4MTНФ 400L8 | 790 | 1885 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 710 | 280 | 400 | 790 | 860 | 1545 | 1,31 | |||||
| 4MTH 400S10, 4MTНФ 400S10, 5МТН 400S10 | 790 | 1665 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 670 | 1280 | 1,16 | |||||
| 4MTH 400M10, 4MTНФ 400M10, 5MTH 400M10 | 790 | 1736 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 560 | 280 | 400 | 790 | 710 | 1445 | 1,21 | |||||
| 4MTH 400L10, 4MTНФ 400L10, 5MTH400L10 | 790 | 1816 | 880 | 25 | 686 | 110 | 35 | 210 | 165 | 630 | 280 | 400 | 790 | 790 | 1445 | 1,26 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры крановых электродвигателей с фазным ротором
| Серия | Тип | IM | b1 | b10 | b11 | d1, d2 | d5 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | l1, l2 | l3 | l10 | l11 | l20 | l30 | l31 | l33 |
| MTH | 011*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | — | 12 | — | — | — | — | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | — | 150 | 250 | — | 585 | 132* | 648 |
| 2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | — | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | — | 150 | 250 | 4 | 612 | 132 | 678 | ||
| ДМТF | 011 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | — | 12 | — | — | — | — | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | — | 140 | 220 | — | 513 | 70 | 577 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | — | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | — | 140 | 220 | 5 | 513 | 65 | 577 | ||
| MTH | 012*** | 1001, 1002 | 8 | 180 | 230 | 28 | — | 12 | — | — | — | — | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | — | 190 | 250 | — | 616 | 127* | 678 |
| 2001, 2002 | 8 | 180 | 230 | 28 | — | 12 | 255 | 4х14 | 280 | 215 | 112 | 7 | 31 | 20 | 320 | 60 | — | 190 | 250 | 4 | 612 | 127 | 678 | ||
| ДМТF | 012 | 1001, 1002 | 8 | 190 | 240 | 28 | — | 12 | — | — | — | — | 112 | 7 | 31 | 15 | 290 | 60 | — | 159 | 220 | — | 548 | 70 | 612 |
| 2001, 2002 | 8 | 190 | 240 | 28 | — | 12 | 265 | 4х15 | 300 | 230 | 112 | 7 | 31 | 15 | 350 | 60 | — | 159 | 220 | 5 | 548 | 65 | 612 | ||
| MTH | 111*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | — | 15 | — | — | — | — | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | — | 190 | 305 | — | 650 | 140* | 733 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | — | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | — | 190 | 305 | 4 | 690 | 140 | 773 | ||
| ДМТF(H) | 111 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | — | 19 | — | — | — | — | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | — | 190 | 240 | — | 586 | 140* | 673 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | — | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | — | 190 | 240 | 5 | 586 | 140 | 673 | ||
| MTH | 112*** | 1001, 1002 | 10 | 220 | 280 | 35 | — | 19 | — | — | — | — | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | — | 235 | 305 | — | 690 | 135* | 773 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 280 | 35 | — | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 25 | 350 | 80 | — | 235 | 305 | 4 | 690 | 135 | 773 | ||
| ДМТF(H) | 112 | 1001, 1002 | 10 | 220 | 290 | 35 | — | 19 | — | — | — | — | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | — | 235 | 285 | — | 626 | 135* | 713 |
| 2001, 2002 | 10 | 220 | 290 | 35 | — | 19 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 132 | 8 | 38 | 20 | 342 | 80 | — | 235 | 285 | 5 | 626 | 135 | 713 | ||
| АМТF(H) | 132М | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | — | 12 | — | — | — | — | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | — | 203 | 300 | — | 660 | 89 | 772 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | — | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | — | 203 | 300 | 5 | 660 | 90 | 772 | ||
| MTH | 132L*** | 1001, 1002 | 12 | 216 | 260 | 42 | — | 12 | — | — | — | — | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | — | 203 | 255 | — | 675 | 89* | 788 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 280 | 42 | — | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 25 | 350 | 110 | — | 203 | 370 | 4 | 675 | 89 | 788 | ||
| АМТF(H) | 132L | 1001, 1002 | 12 | 216 | 270 | 42 | — | 12 | — | — | — | — | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | — | 203 | 300 | — | 700 | 89 | 812 |
| 2001, 2002 | 12 | 216 | 270 | 42 | — | 12 | 300 | 4х19 | 350 | 250 | 132 | 8 | 45 | 15 | 350 | 110 | — | 203 | 300 | 5 | 700 | 90 | 812 | ||
| MTH | 211*** | 1001, 1002 | 12 | 245 | 305 | 40 | — | 15 | — | — | — | — | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | — | 243 | 345 | — | 763 | 150* | 875 |
| 2001, 2002 | 12 | 245 | 305 | 40 | — | 15 | 300 | 4х18 | 330 | 250 | 160 | 8 | 43 | 25 | 415 | 110 | — | 243 | 345 | 5 | 755 | 150 | 875 | ||
| АМТF(H) | 211 | 1001 | 12 | 245 | 300 | 40 | — | 24 | — | — | — | — | 160 | 8 | 43 | 20 | 378 | 110 | — | 243 | 300 | — | 700 | 150 | — |
| ДМТF(H) | 311-6 | 1001 | 14 | 280 | 350 | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 180 | 9 | 53,8 | 23 | 472 | 110 | — | 260 | 310 | — | 764 | 160 | — |
| MTH | 311** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | — | 260 | 335 | — | 772 | 155* | 885 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | — | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | — | 260 | 412 | 5 | 772 | 155 | 885 | ||
| MTH | 311 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | — | 260 | 320 | — | 765 | 155* | 885 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | — | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 25 | 480 | 110 | — | 260 | 320 | 5 | 795 | 270 | 906 | ||
| MTH | 312** | 1001, 1002 | 14 | 280 | 355 | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | — | 320 | 400 | — | 837 | 170* | 950 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 355 | 50 | — | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53.5 | 30 | 450 | 110 | — | 320 | 412 | 5 | 837 | 170 | 950 | ||
| MTH | 312 | 1001, 1002 | 14 | 280 | 350 | 50 | — | 24 | — | — | — | — | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | — | 320 | 380 | — | 830 | 170* | 950 |
| 2001, 2002 | 14 | 280 | 350 | 50 | — | 24 | 300 | 4х18 | 350 | 250 | 180 | 9 | 53,5 | 21,5 | 480 | 110 | — | 320 | 380 | 5 | 860 | 260 | 971 | ||
| MTH | 200L** | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | — | — | — | — | 200 | 10 | — | 25 | 500 | 140 | 105 | 305 | 400 | — | 975 | 133* | 1118 |
| 4MT(М) | 200L | 1003, 1004 | 16 | 318 | 400 | 65 | М42х3 | 19 | — | — | — | — | 200 | 10 | — | 24 | 500 | 140 | 105 | 305 | 350 | — | 907 | 133* | 1053 |
| 4МТМ(Н) | 225M** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | — | — | — | — | 225 | 11 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | — | 1050 | 149* | 1190 |
| 2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 11 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 311 | 410 | 5 | 1050 | 149* | 1193 | ||
| 4МТМ(Н) | 225M | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | — | — | — | — | 225 | 11 | — | 24 | 545 | 140 | 105 | 311 | 370 | — | 960 | 149* | 1110 |
| 4МТМ(Н) | 225L** | 1003, 1004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | — | — | — | — | 225 | 11 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | — | 1200 | 149* | 1340 |
| 2003, 2004 | 18 | 356 | 442 | 70 | М48х3 | 19 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 225 | 11 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 356 | 442 | 5 | 1200 | 149 | 1343 | ||
| 4МТМ(Н) | 225L | 1003, 1004 | 18 | 356 | 435 | 70 | М48х3 | 19 | — | — | — | — | 225 | 11 | — | 24 | 545 | 140 | 105 | 356 | 410 | — | 1070 | 149* | 1220 |
| MTH | 411** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | — | — | — | — | 225 | 10 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 425 | — | 927 | 175* | 1062 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 335 | 529 | 5 | 925 | 175 | 1070 | ||
| MTH | 411 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | — | — | — | — | 225 | 10 | — | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | — | 907 | 175* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | — | 25 | 525 | 140 | 105 | 335 | 435 | 5 | 917 | 175 | 1062 | ||
| MTH | 412** | 1003, 1004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | — | — | — | — | 225 | 10 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | — | 1047 | 165* | 1190 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 412 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | — | 28 | 540 | 140 | 105 | 420 | 529 | 5 | 1047 | 165 | 1190 | ||
| MTH | 412 | 1003, 1004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | — | — | — | — | 225 | 10 | — | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | — | 907 | 165* | 1053 |
| 2003, 2004 | 16 | 330 | 440 | 65 | М42х3 | 28 | 350 | 8х18 | 400 | 300 | 225 | 10 | — | 25 | 525 | 140 | 105 | 420 | 510 | — | 917 | 165 | 1062 | ||
| MTH | 511** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | — | — | — | — | 250 | 11 | — | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | — | 1195 | 251* | 1337 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | — | 30 | 585 | 140 | 105 | 310 | 530 | 5 | 1170 | 251 | 1315 | ||
| MTH | 511 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | — | — | — | — | 250 | 11 | — | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | — | 961 | 251* | 1110 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | — | 25 | 570 | 140 | 105 | 310 | 480 | — | 961 | 251 | 1106 | ||
| MTH | 512** | 1003, 1004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | — | — | — | — | 250 | 11 | — | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | — | 1215 | 271* | 1357 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 480 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | — | 30 | 585 | 140 | 105 | 390 | 530 | 5 | 1190 | 271 | 1335 | ||
| MTH | 512 | 1003, 1004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | — | — | — | — | 250 | 11 | — | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | — | 1071 | 271* | 1220 |
| 2003, 2004 | 18 | 380 | 500 | 70 | М48х3 | 35 | 400 | 8х18 | 450 | 350 | 250 | 11 | — | 25 | 570 | 140 | 105 | 390 | 600 | — | 1071 | 271 | 1216 | ||
| 4МТМ(Н) | 280S** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 32 | 635 | 170 | 130 | 368 | 525 | — | 1259 | 190* | 1438 |
| 4МТМ(Н) | 280S | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 40 | 740 | 170 | 130 | 368 | 430 | — | 1090 | 190* | 1265 |
| 4МТМ(Н) | 280M** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 32 | 635 | 170 | 130 | 419 | 575 | — | 1305 | 190* | 1489 |
| 4МТМ(Н) | 280M | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 40 | 740 | 170 | 130 | 419 | 480 | — | 1170 | 190* | 1345 |
| 4МТМ(Н) | 280L6** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 32 | 635 | 170 | 130 | 457 | 575 | — | 1305 | 190* | 1489 |
| 4МТМ(Н) | 280L10** | 1003, 1004 | 22 | 457 | 565 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 40 | 635 | 170 | 130 | 457 | 590 | — | 1395 | 190* | 1579 |
| 4МТМ(Н) | 280L | 1003, 1004 | 22 | 457 | 540 | 90 | М64х4 | 24 | — | — | — | — | 280 | 14 | — | 40 | 740 | 170 | 130 | 457 | 520 | — | 1260 | 190* | 1439 |
| MTH | 611** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | — | — | — | — | 315 | 14 | — | 40 | 665 | 170 | 130 | 345 | 510 | — | 1265 | 256 | 1438 |
| MTH | 611 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | — | — | — | — | 315 | 14 | — | 35 | 775 | 170 | 130 | 345 | 575 | — | 1090 | 256 | 1335 |
| MTH | 612** | 1003, 1004 | 22 | 520 | 640 | 90 | М64х4 | 42 | — | — | — | — | 315 | 14 | — | 40 | 665 | 170 | 130 | 445 | 600 | — | 1315 | 256 | 1489 |
| MTH | 612 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | — | — | — | — | 315 | 14 | — | 35 | 775 | 170 | 130 | 445 | 645 | — | 1170 | 256 | 1435 |
| MTH | 613 | 1003, 1004 | 22 | 520 | 650 | 90 | М64х4 | 42 | — | — | — | — | 315 | 14 | — | 35 | 775 | 170 | 130 | 540 | 735 | — | 1260 | 256 | 1530 |
| MTH | 711** | 1003, 1004 | 25 | 640 | 750 | 110 | М80х4 | 48 | — | — | — | — | 400 | 14 | — | 55 | 1025 | 210 | 165 | 440 | 590 | — | 1423 | 323 | 1645 |
* электродвигатели, размер l31 которых обозначен *, в исполнениях 1001 и 1003 имеют вал со стороны вентилятора; остальные — со стороны щеточно-контактного механизма ** электродвигатели марки ЭНЕРАЛ *** электродвигатели марки ЭНЕРАЛ самоохлаждающейся конструкции
Крановые электродвигатели короткозамкнутые и с фазным ротором
Посмотреть цену на крановые электродвигатели
Крановые электродвигатели серии МТ предназначены для привода крановых и других механизмов, работающих в кратковременных и повторно-кратковременных режимах, в том числе с частыми пусками и электрическим торможением. Двигатели могут быть использованы также для механизмов длительного режима работы.
Крановые электродвигатели предназначены для питания от сети 380 В, 50 Гц с тремя выведенными концами от обмотки статора, а также могут быть изготовлены на напряжение 220/380 и 380/660 В с шестью выведенными концами для соединения фаз в звезду или треугольник. По желанию заказчика изготавливаются крановые электродвигатели на другие напряжения и частоты.
Крановые электродвигатели MTF, MTH, МТИ изготавливаются с фазным ротором, двигатели MTKF, MTKH, МТКИ — с короткозамкнутым ротором одно- и двухскоростные.
Крановые электродвигатели MT(K)F предназначены для умеренного климата (исполнение У1), двигатели МТ(К)Н предназначены для работ при повышенных температурах (исполнение У1), для тропического климата (исполнение Т1) и для холодного климата (исполнение ХЛ1).
Крановые электродвигатели МТ(К)И имеют единое климатическое исполнение 01 и, имея определенные запасы по нагреву, допускают работу в условиях металлургического производства
Охлаждение электродвигателей — внешний обдув (IC 0141). Степень защиты двигателей — IP 44, степень защиты коробки выводов и люка контактных колец двигателей — IP 54.
- Конструктивное исполнение по способу монтажа (1М):
- МТ(К) 311, 312: IМ1001, IМ1002 — горизонтальные, с одним и двумя цилиндрическим концами вала;
- IМ2001 — горизонтально-фланцевые с одним цилиндрическим концом вала;
- IМ2022, IМ2022 — вертикально-фланцевые с одним и двумя цилиндрическими концами вала.
- IМ1003, IМ1004 — горизонтальные, с одним и двумя коническими концами вала.
- IМ2003 — горизонтально-фланцевые с лапами, с одним коническим концом вала;
Крановые электродвигатели МТ(К)И 225 могут быть изготовлены с цилиндрическими концами вала в исполнении IM1001, IM1002, IM2001, IM2022, IM2022.
Крановые электродвигатели MTF, MTKF, MTH, MTKH соответствуют ГОСТ и требованиям нормативных документов МЭК. По увязке шкалы мощностей с высотами оси вращения двигатели МТИ, МТКИ соответствуют стандартам CENELEC, DIN.
Крановые электродвигатели типа МТ и МТИ имеют сертификаты соответствия по безопасности Госстандарта РФ, выпускаются согласно лицензии Госгортехнадзора России.
Технические характеристики крановых короткозамкнутых электродвигателей:
| Тип двигателя | Мощн. при ПВ 40%, кВт | Частота вращ., об/мин | Масса для IM1001,1003, кг | Ток статора при U=380В, А | Отнош. макс. момен. к номин. | КПД, % | Коэффи- циент мощн. | Высота оси вращ., мм | Класс нагрево- стойкости |
| ДМТКФ 011-6 | 1,4 | 875 | 47 | 5,2 | 2,8 | 70,5 | 0,67 | 112 | F |
| МТКН 011-6 | 1,4 | 920 | 45,5 | 4,5 | 2,8 | 70,5 | 0,67 | 112 | Н |
| ДМТКФ 012-6 | 2,2 | 880 | 54 | 7,2 | 2,8 | 73,5 | 0,70 | 112 | F |
| МТКН 012-6 | 2,2 | 915 | 49,5 | 6,5 | 2,8 | 73,5 | 0,70 | 112 | Н |
| МТКН 111-6 | 3,5 | 865 | 77 | 8,9 | 2,75 | 74,5 | 0,8 | 132 | H |
| МТКН 112-6 | 5 | 890 | 85 | 12,8 | 3,35 | 76 | 0,78 | 132 | H |
