Апвпуг — кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена — савант
А — Алюминиевая токопроводящая жила
Пв — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
Пу — Усиленная оболочка из полиэтилена
г — Герметизация
Элементы конструкции АПВПУГ:

- Круглая многопроволочная уплотнённая токопроводящая жила из алюминия сечением от 50 до 800 кв.мм. (А);
- Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Разделительный слой из электропроводящей водоблокирующей ленты (Г);
- Экран из медных проволок, скреплённых медной лентой:
• сечением не менее 16 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 50 — 120 кв.мм.;
• сечением не менее 25 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 150 — 300 кв.мм.;
• сечением не менее 35 кв.мм. для кабелей с сечением жилы 400 кв.мм. и более. - Разделительный слой;
- Оболочка из полиэтилена, увеличенной толщины;
Примечание: Сечение экрана выбирается в
зависимости от токов короткого замыкания. Возможно изготовление кабеля с
увеличенным сечением экрана.
Область применения АПВПУГ:
Кабели АПВПУГ применяются для стационарной прокладки в земле (в
траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и
вод. Кабели герметизированы от проникновения влаги, что позволяет
эксплуатировать кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых,
частично затапливаемых сооружениях, а также, по согласованию с
предприятием изготовителем, в несудоходных водоёмах и в судоходных — при
соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.
Допускается прокладка на воздухе без защиты от
солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии
обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например,
нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без
ограничения разности уровней. Кабели марки АПвПуг предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс.
Строительная длина кабелей определяется по согласованию с заказчиком.
Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 50 метров в количестве не более 5% от общей длины партии.
Технические характеристики АПВПУГ
Срок службы кабелей — 30 лет.
| Номинальное сечение жилы/экрана, кв. мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
АПВПУГ 1х50/16 | 660,01 | 26,3 |
АПВПУГ 1х50/25 | 743,26 | 26,3 |
АПВПУГ 1х70/16 | 750,59 | 27,9 |
АПВПУГ 1х70/25 | 833,85 | 27,9 |
АПВПУГ 1х95/16 | 853,39 | 29,5 |
АПВПУГ 1х95/25 | 936,65 | 29,5 |
АПВПУГ 1х120/16 | 952,98 | 30,9 |
АПВПУГ 1х120/25 | 1036,24 | 30,9 |
АПВПУГ 1х150/25 | 1150,17 | 32,4 |
АПВПУГ 1х150/35 | 1233,43 | 32,4 |
АПВПУГ 1х185/25 | 1272,26 | 34,0 |
АПВПУГ 1х185/35 | 1355,52 | 34,0 |
АПВПУГ 1х240/25 | 1466,83 | 36,2 |
АПВПУГ 1х240/35 | 1550,09 | 36,2 |
АПВПУГ 1х300/25 | 1683,04 | 38,4 |
АПВПУГ 1х300/35 | 1766,30 | 38,4 |
АПВПУГ 1х400/35 | 2101,11 | 41,4 |
АПВПУГ 1х400/50 | 2233,22 | 41,4 |
АПВПУГ 1х500/35 | 2484,87 | 45,0 |
АПВПУГ 1х500/50 | 2616,97 | 45,0 |
АПВПУГ 1х630/35 | 2922,52 | 48,6 |
АПВПУГ 1х630/50 | 3054,63 | 48,6 |
АПВПУГ 1х800/35 | 3497,65 | 52,4 |
АПВПУГ 1х800/50 | 3631,02 | 52,4 |
Комплексные поставки термоэлектродного, судового кабеля, монтажных кабелей, огнестойкого кабеля, оптического кабеля, сшитого полиэтилена, коаксиального кабеля

Описание кабеля АПВПуг
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПВПуг, применяются для стационарной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Герметизированы от проникновения влаги, что позволяет эксплуатировать эти кабели в грунтах с повышенной влажностью и сырых, частично затапливаемых сооружениях, а также по согласованию с предприятием-изготовителем в судоходных и несудоходных водоемах – при соблюдении мер, исключающих механическое повреждение кабеля.
Расшифровка кабеля АПВПуг
- А — Алюминиевая токопроводящая жила
- Пв — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
- Пу — усиленная оболочка из сшитого полиэтилена
- г — слой герметизации
Конструкция кабеля АПВПуг
- Круглая многопроволочная уплотненная токопроводящая жила из алюминия: сечение: от 50 до 800 кв. мм (А);
- Экран по жиле из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Изоляция из сшитого полиэтилена (Пв);
- Экран по изоляции из экструдируемого полупроводящего сшитого полиэтилена;
- Разделительный слой из водоблокирующей электропроводящей ленты;
- Экран из медных проволок, скрепленных медной лентой: • сечением не менее 16 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 50–120 кв. мм; • сечением не менее 25 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 150–300 кв. мм; • сечением не менее 35 кв. мм – для кабелей с сечением жилы 400 кв. мм и более.
- Разделительный слой;
- Оболочка из сшитого полиэтилена усиленная (Пу).
Область применения кабеля АПВПуг
Допускается прокладка на воздухе без защиты от солнечной радиации, в том числе в кабельных сооружениях, при условии обеспечения дополнительных мер противопожарной защиты, например, нанесения огнезащитных покрытий. Кабели прокладываются на трассах без ограничения разности уровней. Кабели марки АПвПуг предназначены для прокладки на сложных участках кабельных трасс. Строительная длина кабелей определяется по согласованию с заказчиком. Допускаются маломерные отрезки длиной не менее 50 метров в количестве не более 5% от общей длины партии.
Возможные типоразмеры кабеля АПВПуг
|
| Марка кабеля | Номинальное сечение жилы (сечение экрана), мм² | D, мм | g, кг/км | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кВ | 20 кВ | 35кВ | ||||||||
| 10 кВ | 20 кВ | 35кВ | Al жила | Cu жила | Al жила | Cu жила | Al жила | Cu жила | ||
| Кабель ПвПуг, АПвПуг | 95(16) | 28,4 | 32,6 | 38,6 | 853 | 1441 | 1031 | 1619 | 1330 | 1918 |
| 120(16) | 30,2 | 34,4 | 40,4 | 957 | 1699 | 1143 | 1886 | 1455 | 2197 | |
| 150(25) | 31,8 | 36,0 | 42,0 | 1153 | 2081 | 1349 | 2277 | 1673 | 2602 | |
| 185(25) | 33,6 | 37,8 | 43,8 | 1286 | 2431 | 1492 | 2637 | 1830 | 2975 | |
| 240(25) | 35,8 | 40,0 | 46,0 | 1486 | 2972 | 1705 | 3191 | 2063 | 3549 | |
| 300(25) | 38,3 | 42,5 | 48,5 | 1701 | 3558 | 1934 | 3791 | 2310 | 4167 | |
| 400(35) | 41,9 | 46,1 | 52,1 | 2136 | 4612 | 2388 | 4864 | 2792 | 5268 | |
| 500(35) | 44,7 | 48,9 | 54,9 | 2471 | 5566 | 2739 | 5834 | 3167 | 6262 | |
§
З
И
К
КТГ
М
МА
МГ
МКШ
МКШМ
МКЭШ
Н
НВ
НВМ
О
П
П-274А
П-296М
ПВА
ПВС
ПВСн
ПГВА
ПКСВ
ПМЛ
ПРППМ
ПРС
ПРСн
ПТПЖ
Р
РПШ
РПШМ
РПШЭ
РПШЭМ
С
СБВБГ
СБВБГнг
СБВБбШвнг
СБВГ
СБВГнг
СБЗПБ
СБЗПБГ
СБЗПБбШв
СБЗПБбШп
СБЗПу
СБПБ
СБПБГ
СБПБбШв
СБПБбШп
СБПЗАБпГ
СБПЗАБпШп
СБПЗАШв
СБПЗАШп
СБПЗАуБпГ
СБПЗАуБпШп
СБПу
СИП-1
СИП-1
СИП-2
СИП-2
СИП-3
СИП-3
СИП-4
СИП-4
СП
Т
ТПВ
ТПВБГ
ТПВнг
ТППэпЗБ
ТППэпт
Ц
Ш
ШВВП
ШВВПн
Э
F
§
Назначение
Кабели с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР), применяются во взрывоопасных зонах всех категорий, а также в распределительных сетях 3–35 кВ на объектах промышленности и инфраструктуры. Изоляция ЭПР обеспечивает бесперебойную работу кабеля при рабочей температуре проводника 90 °С, с пиковыми значениями до 130 °С, и удовлетворяет высоким значениям допустимой токовой нагрузки, оставляя при этом хороший запас прочности. Изоляция ЭПР обеспечивает устойчивость к короткому замыканию при температуре до 250 °С. Радиус изгиба при монтаже одножильных кабелей — не менее 20 наружных диаметров кабеля, для многожильных — 15 наружных диаметров кабеля. Глубина прокладки кабелей при напряжении 3–10 кВ — 0,8 м, 15–35 кВ — 1 м; при других условиях прокладки корректирующие коэффициенты рассчитываются в соответствии со стандартом МЭК 60502-2. Влажность воздуха 98 % при температуре 35 °С, в том числе для прокладки на открытом воздухе. Прокладку кабелей в воздухе рекомендуется проводить при температуре окружающей среды не выше 30 °С, в земле — 20 °С, монтаж и прокладку — не ниже -15 °С. Кабели рекомендуется прокладывать в земле, на воздухе, в закрытых помещениях и в кабельных коллекторах. Термическое сопротивление почвы — 1,5 °С*м/Вт. Металлический экран кабеля заземлен с обеих сторон. Одножильные кабели, уложенные в горизонтальной плоскости, имеют межосевое расстояние, равное двум диаметрам кабеля.
Конструкция
Кабали силовые с медными и алюминиевыми жилами (условное обозначение «А») с изоляцией из ЭПР, экран по изолированным жилам:
— в виде повива из медных проволок:
РкВнг, АРкВнг — в оболочке из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции пониженной горючести;
РкБВнг, АРкБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкКВнг, АРкКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкБаВнг, АРкБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РкКаВнг, АРкКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.
— в виде оплетки из медных проволок:
РпВнг, АРпВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпБВнг, АРпБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпБаВнг, АРпБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РпКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
— из медной ленты:
РБВнг, АРБВнг — в броне из стальных оцинкованных лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РВнг, АРВнг — в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РКВнг, АРКВнг — в броне из круглых стальных оцинкованных проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РКаВнг, АРКаВнг — в броне из круглых алюминиевых проволок, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести;
РБаВнг, АРБаВнг — в броне из алюминиевых лент, в оболочке из ПВХ композиции пониженной горючести.
К марке кабеля добавляются индексы LS, HF, ХЛ, которые означают, что оболочка кабеля:
- LS — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности;
- HF — из безгалогенной композиции;
- ХЛ — из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности, холодостойкой.
Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 3 кВ
| Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Радиус изгиба, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | ||||||||
| изоляции, мм | оболочки, мм | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | ||||
| 1 х 16/16 | 4,80 | 2,2 | 1,8 | 18,3 | 607 | 617 | 511 | 522 | 366 |
| 1 х 25/16 | 5,90 | 2,2 | 1,8 | 19,4 | 716 | 728 | 565 | 576 | 388 |
| 1 х 35/16 | 7,00 | 2,2 | 1,8 | 20,5 | 836 | 848 | 623 | 635 | 410 |
| 1 х 50/16 | 8,10 | 2,2 | 1,8 | 21,6 | 974 | 987 | 686 | 699 | 432 |
| 1 х 70/16 | 9,80 | 2,2 | 1,8 | 23,3 | 1 217 | 1 231 | 792 | 806 | 466 |
| 1 х 95/16 | 11,50 | 2,4 | 1,9 | 25,6 | 1 525 | 1 542 | 945 | 962 | 512 |
| 1 х 120/16 | 13,00 | 2,4 | 1,9 | 27,1 | 1 785 | 1 802 | 1 061 | 1 078 | 542 |
| 1 х 150/25 | 14,50 | 2,4 | 2,0 | 29,4 | 2 189 | 2 209 | 1 295 | 1 315 | 588 |
| 1 х 185/25 | 16,20 | 2,4 | 2,0 | 31,1 | 2 585 | 2 606 | 1 440 | 1 461 | 622 |
| 1 х 240/25 | 18,24 | 2,4 | 2,0 | 33,1 | 3 135 | 3 158 | 1 650 | 1 672 | 662 |
| 1 х 300/25 | 20,44 | 2,4 | 2,2 | 35,7 | 3 770 | 3 796 | 1 913 | 1 939 | 714 |
| 1 х 400/35 | 23,21 | 2,4 | 2,2 | 39,0 | 4 844 | 4 873 | 2 368 | 2 397 | 779 |
| 1 х 500/35 | 26,10 | 2,4 | 2,4 | 42,3 | 5 864 | 5 898 | 2 769 | 2 803 | 845 |
| 1 х 630/35 | 29,44 | 2,4 | 2,6 | 46,0 | 7 171 | 7 212 | 3 272 | 3 312 | 920 |
| 1 х 800/35 | 33,80 | 2,4 | 2,8 | 50,8 | 8 876 | 8 924 | 3 924 | 3 972 | 1 015 |
| 3 х 16/16 | 4,80 | 2,2 | 2,2 | 36,0 | 2 004 | 2 070 | 1 708 | 1 774 | 539 |
| 3 х 25/16 | 5,90 | 2,2 | 2,2 | 38,3 | 2 413 | 2 487 | 1 942 | 2 016 | 575 |
| 3 х 35/16 | 7,00 | 2,2 | 2,4 | 41,1 | 2 898 | 2 982 | 2 236 | 2 320 | 616 |
| 3 х 50/16 | 8,10 | 2,2 | 2,4 | 43,8 | 3 451 | 3 546 | 2 558 | 2 653 | 658 |
| 3 х 70/16 | 9,80 | 2,2 | 2,6 | 47,9 | 4 387 | 4 499 | 3 069 | 3 181 | 719 |
| 3 х 95/16 | 11,50 | 2,4 | 2,8 | 52,8 | 5 545 | 5 679 | 3 746 | 3 880 | 792 |
| 3 х 120/16 | 13,00 | 2,4 | 2,9 | 56,6 | 6 581 | 6 735 | 4 335 | 4 489 | 850 |
| 3 х 150/25 | 14,50 | 2,4 | 2,9 | 60,3 | 7 794 | 7 907 | 4 964 | 5 134 | 905 |
| 3 х 185/25 | 16,20 | 2,4 | 3,1 | 64,4 | 9 274 | 9 407 | 5 664 | 5 855 | 966 |
| 3 х 240/25 | 18,24 | 2,4 | 3,3 | 69,2 | 11 294 | 11 453 | 6 626 | 6 845 | 1 038 |
| 3 х 300/25 | 20,44 | 2,4 | 3,5 | 74,7 | 13 591 | 13 784 | 7 768 | 8 024 | 1 121 |
Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 6 кВ
| Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Радиус изгиба, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | ||||||||
| изоляции, мм | оболочки, мм | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | ||||
| 1 х 16/16 | 4,80 | 3 | 1,8 | 19,9 | 675 | 690 | 583 | 594 | 398 |
| 1 х 25/16 | 5,90 | 3 | 1,8 | 21,0 | 790 | 805 | 641 | 653 | 420 |
| 1 х 35/16 | 7,00 | 3 | 1,8 | 22,1 | 914 | 931 | 704 | 717 | 442 |
| 1 х 50/16 | 8,10 | 3 | 1,8 | 23,2 | 1 056 | 1 074 | 772 | 786 | 464 |
| 1 х 70/16 | 9,80 | 3 | 1,9 | 25,1 | 1 318 | 1 325 | 897 | 913 | 502 |
| 1 х 95/16 | 11,50 | 3 | 1,9 | 26,8 | 1 599 | 1 620 | 1 023 | 1 040 | 536 |
| 1 х 120/16 | 13,00 | 3 | 1,9 | 28,3 | 1 863 | 1 885 | 1 143 | 1 161 | 566 |
| 1 х 150/25 | 14,50 | 3 | 2,0 | 30,6 | 2 272 | 2 298 | 1 383 | 1 404 | 612 |
| 1 х 185/25 | 16,20 | 3 | 2,0 | 32,3 | 2 673 | 2 700 | 1 534 | 1 555 | 646 |
| 1 х 240/25 | 18,24 | 3 | 2,2 | 34,7 | 3 264 | 3 259 | 1 784 | 1 810 | 694 |
| 1 х 300/25 | 20,44 | 3 | 2,2 | 36,9 | 3 872 | 3 906 | 2 021 | 2 049 | 738 |
| 1 х 400/35 | 23,21 | 3 | 2,4 | 40,6 | 4 994 | 4 992 | 2 525 | 2 558 | 811 |
| 1 х 500/35 | 26,10 | 3 | 2,4 | 43,5 | 5 985 | 6 028 | 2 897 | 2 933 | 869 |
| 1 х 630/35 | 29,44 | 3 | 2,6 | 47,2 | 7 304 | 7 354 | 3 412 | 3 454 | 944 |
| 1 х 800/35 | 33,80 | 3 | 2,8 | 52,0 | 9 023 | 9 082 | 4 080 | 4 130 | 1 040 |
| 3 х 16/16 | 4,80 | 3 | 2,2 | 39,4 | 2 318 | 2 395 | 2 022 | 2 099 | 591 |
| 3 х 25/16 | 5,90 | 3 | 2,4 | 42,2 | 2 789 | 2 877 | 2 318 | 2 405 | 632 |
| 3 х 35/16 | 7,00 | 3 | 2,6 | 45,3 | 3 347 | 3 450 | 2 685 | 2 787 | 680 |
| 3 х 50/16 | 8,10 | 3 | 2,6 | 47,7 | 3 880 | 3 992 | 2 987 | 3 099 | 715 |
| 3 х 70/16 | 9,80 | 3 | 2,8 | 51,7 | 4 856 | 4 986 | 3 538 | 3 668 | 776 |
| 3 х 95/16 | 11,50 | 3 | 2,9 | 56,0 | 5 973 | 6 125 | 4 174 | 4 325 | 840 |
| 3 х 120/16 | 13,00 | 3 | 2,9 | 59,2 | 6 949 | 7 115 | 4 703 | 4 869 | 888 |
| 3 х 150/25 | 14,50 | 3 | 3,1 | 62,8 | 8 246 | 8 375 | 5 415 | 5 601 | 950 |
| 3 х 185/25 | 16,20 | 3 | 3,3 | 66,9 | 9 756 | 9 907 | 6 145 | 6 354 | 1 011 |
| 3 х 240/25 | 18,24 | 3 | 3,5 | 72,1 | 11 888 | 12 069 | 7 218 | 7 461 | 1 088 |
| 3 х 300/25 | 20,44 | 3 | 3,6 | 76,8 | 14 114 | 14 283 | 8 252 | 8 523 | 1 162 |
Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 10 кВ
| Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Радиус изгиба, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | ||||||||
| изоляции, мм | оболочки, мм | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | ||||
| 1 х 16/16 | 4,80 | 3,4 | 1,8 | 20,7 | 712 | 725 | 620 | 632 | 414 |
| 1 х 25/16 | 5,90 | 3,4 | 1,8 | 21,8 | 829 | 845 | 680 | 693 | 436 |
| 1 х 35/16 | 7,00 | 3,4 | 1,8 | 22,9 | 955 | 973 | 745 | 759 | 458 |
| 1 х 50/16 | 8,10 | 3,4 | 1,9 | 24,2 | 1 112 | 1 131 | 828 | 843 | 484 |
| 1 х 70/16 | 9,80 | 3,4 | 1,9 | 25,9 | 1 366 | 1 386 | 945 | 961 | 518 |
| 1 х 95/16 | 11,50 | 3,4 | 1,9 | 27,6 | 1 650 | 1 672 | 1 074 | 1 092 | 552 |
| 1 х 120/16 | 13,00 | 3,4 | 2,0 | 29,3 | 1 931 | 1 956 | 1 212 | 1 232 | 586 |
| 1 х 150/25 | 14,50 | 3,4 | 2,0 | 31,4 | 2 330 | 2 356 | 1 441 | 1 462 | 628 |
| 1 х 185/25 | 16,20 | 3,4 | 2,0 | 33,1 | 2 734 | 2 762 | 1 595 | 1 617 | 662 |
| 1 х 240/25 | 18,24 | 3,4 | 2,2 | 35,5 | 3 330 | 3 362 | 1 850 | 1 876 | 710 |
| 1 х 300/25 | 20,44 | 3,4 | 2,2 | 37,7 | 3 943 | 3 977 | 2 092 | 2 120 | 754 |
| 1 х 400/35 | 23,21 | 3,4 | 2,4 | 41,4 | 5 071 | 5 112 | 2 602 | 2 636 | 827 |
| 1 х 500/35 | 26,10 | 3,4 | 2,4 | 44,3 | 6 068 | 6 111 | 2 980 | 3 016 | 885 |
| 1 х 630/35 | 29,44 | 3,4 | 2,6 | 48,0 | 7 394 | 7 445 | 3 503 | 3 545 | 960 |
| 1 х 800/35 | 33,80 | 3,4 | 2,8 | 52,8 | 9 124 | 9 183 | 4 181 | 4 231 | 1 055 |
| 3 х 16/16 | 4,80 | 3,4 | 2,4 | 41,5 | 2 527 | 2 612 | 2 231 | 2 316 | 623 |
| 3 х 25/16 | 5,90 | 3,4 | 2,4 | 44,3 | 3 015 | 3 112 | 2 544 | 2 641 | 664 |
| 3 х 35/16 | 7,00 | 3,4 | 2,6 | 47,0 | 3 542 | 3 651 | 2 879 | 2 988 | 706 |
| 3 х 50/16 | 8,10 | 3,4 | 2,6 | 49,4 | 4 085 | 4 203 | 3 192 | 3 310 | 741 |
| 3 х 70/16 | 9,80 | 3,4 | 2,8 | 53,9 | 5 133 | 5 274 | 3 815 | 3 956 | 808 |
| 3 х 95/16 | 11,50 | 3,4 | 2,9 | 57,7 | 6 214 | 6 373 | 4 415 | 4 574 | 866 |
| 3 х 120/16 | 13,00 | 3,4 | 3,1 | 61,3 | 7 264 | 7 443 | 5 018 | 5 197 | 920 |
| 3 х 150/25 | 14,50 | 3,4 | 3,1 | 65,0 | 8 517 | 8 654 | 5 686 | 5 881 | 976 |
| 3 х 185/25 | 16,20 | 3,4 | 3,3 | 69,1 | 10 046 | 10 204 | 6 433 | 6 652 | 1 036 |
| 3 х 240/25 | 18,24 | 3,4 | 3,5 | 74,3 | 12 199 | 12 390 | 7 529 | 7 782 | 1 114 |
| 3 х 300/25 | 20,44 | 3,4 | 3,6 | 79,2 | 14 447 | 15 666 | 8 622 | 8 906 | 1 188 |
Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 20 кВ
| Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | Радиус изгиба, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | ||||||||
| изоляции, мм | оболочки, мм | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | ||||
| 1 х 35/16 | 7,00 | 5,5 | 1,9 | 27,3 | 1 158 | 1 234 | 1 003 | 1 021 | 546 |
| 1 х 50/16 | 8,10 | 5,5 | 1,9 | 28,4 | 1 311 | 1 392 | 1 086 | 1 104 | 568 |
| 1 х 70/16 | 9,80 | 5,5 | 2,0 | 30,3 | 1 592 | 1 682 | 1 237 | 1 257 | 606 |
| 1 х 95/16 | 11,50 | 5,5 | 2,0 | 32,0 | 1 888 | 1 987 | 1 385 | 1 407 | 640 |
| 1 х 120/16 | 13,00 | 5,5 | 2,0 | 33,5 | 2 166 | 2 272 | 1 525 | 1 548 | 670 |
| 1 х 150/25 | 14,50 | 5,5 | 2,2 | 36,0 | 2 610 | 2 726 | 1 806 | 1 832 | 720 |
| 1 х 185/25 | 16,20 | 5,5 | 2,2 | 37,7 | 3 028 | 3 152 | 1 979 | 2 007 | 754 |
| 1 х 240/25 | 18,24 | 5,5 | 2,4 | 40,1 | 3 644 | 3 781 | 2 263 | 2 296 | 802 |
| 1 х 300/25 | 20,44 | 5,5 | 2,4 | 42,3 | 4 274 | 4 422 | 2 531 | 2 565 | 846 |
| 1 х 400/35 | 23,21 | 5,5 | 2,6 | 46,0 | 5 429 | 5 595 | 3 079 | 3 119 | 919 |
| 1 х 500/35 | 26,10 | 5,5 | 2,6 | 48,9 | 6 448 | 6 629 | 3 491 | 3 534 | 977 |
| 1 х 630/35 | 29,44 | 5,5 | 2,8 | 52,6 | 7 806 | 8 007 | 4 057 | 4 107 | 1 052 |
| 1 х 800/35 | 33,80 | 5,5 | 2,9 | 57,2 | 9 545 | 9 771 | 4 763 | 4 819 | 1 143 |
| 3 х 35/16 | 7,00 | 5,5 | 2,9 | 57,1 | 4 659 | 4 982 | 4 163 | 4 320 | 856 |
| 3 х 50/16 | 8,10 | 5,5 | 2,9 | 59,4 | 5 249 | 5 597 | 4 536 | 4 703 | 892 |
| 3 х 70/16 | 9,80 | 5,5 | 3,1 | 63,5 | 6 324 | 6 715 | 5 207 | 5 397 | 952 |
| 3 х 95/16 | 11,50 | 5,5 | 3,3 | 67,5 | 7 511 | 7 946 | 5 934 | 6 147 | 1 013 |
| 3 х 120/16 | 13,00 | 5,5 | 3,3 | 71,2 | 8 637 | 9 113 | 6 631 | 6 866 | 1 068 |
| 3 х 150/25 | 14,50 | 5,5 | 3,5 | 74,8 | 10 030 | 10 485 | 7 453 | 7 712 | 1 129 |
| 3 х 185/25 | 16,20 | 5,5 | 3,6 | 78,7 | 11 604 | 12 102 | 8 267 | 8 550 | 1 187 |
| 3 х 240/25 | 18,24 | 5,5 | 3,6 | 83,0 | 13 696 | 14 245 | 9 326 | 9 637 | 1 253 |
| 3 х 300/25 | 20,44 | 5,5 | 3,6 | 87,8 | 15 989 | 16 594 | 10 492 | 10 833 | 1 324 |
Сортамент и конструктивные особенности кабелей марок РкВнг, АРкВнг на напряжение 35 кВ
| Число и сечение жил/экрана, n х мм2/мм2 | Диаметр жилы, мм | Толщина | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Радиус изгиба, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| с медной жилой | с алюминиевой жилой | ||||||||
| изоляции, мм | оболочки, мм | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | нг, нг-HF | нг-ХЛ, нг-LS | ||||
| 1 х 50/16 | 8,10 | 8,5 | 2,2 | 35,0 | 1 759 | 1 899 | 1 585 | 1 611 | 700 |
| 1 х 70/16 | 9,80 | 8,5 | 2,2 | 36,7 | 2 049 | 2 202 | 1 749 | 1 777 | 734 |
| 1 х 95/16 | 11,50 | 8,5 | 2,2 | 38,4 | 2 370 | 2 534 | 1 926 | 1 954 | 768 |
| 1 х 120/16 | 13,00 | 8,5 | 2,4 | 40,3 | 2 709 | 2 886 | 2 130 | 2 162 | 806 |
| 1 х 150/25 | 14,50 | 8,5 | 2,4 | 42,4 | 3 142 | 3 331 | 2 402 | 2 437 | 848 |
| 1 х 185/25 | 16,20 | 8,5 | 2,4 | 44,1 | 3 584 | 3 785 | 2 604 | 2 640 | 882 |
| 1 х 240/25 | 18,24 | 8,5 | 2,6 | 46,5 | 4 235 | 4 454 | 2 927 | 2 968 | 930 |
| 1 х 300/25 | 20,44 | 8,5 | 2,6 | 48,7 | 4 896 | 5 131 | 3 231 | 3 274 | 974 |
| 1 х 400/35 | 23,21 | 8,5 | 2,8 | 52,4 | 6 098 | 6 357 | 3 831 | 3 881 | 1 047 |
| 1 х 500/35 | 26,10 | 8,5 | 2,8 | 55,3 | 7 158 | 7 438 | 4 290 | 4 343 | 1 105 |
| 1 х 630/35 | 29,44 | 8,5 | 2,9 | 58,8 | 8 540 | 8 847 | 4 889 | 4 947 | 1 176 |
| 1 х 800/35 | 33,80 | 8,5 | 3,1 | 63,6 | 10 374 | 10 717 | 5 698 | 5 765 | 1 271 |
| 3 х 50/16 | 8,10 | 8,5 | 3,5 | 73,9 | 7 487 | 8 076 | 6 929 | 7 183 | 1 109 |
