эволюция цонов: от граждан для правительства к «правительству для граждан»? — аналитический интернет-журнал власть
Комплектация
Автомобили kia cee’d продаются в 5-ти различных комплектациях. Предусмотрена также установка дополнительных пакетов. Не во всех странах доступны все комплектации. Например в России недоступна комплектация TX, а в Германии с 2009 года ATTRACT.
cee’d
Комплектации | Attract | LX Basis | LX | EX | TX |
Безопасность | Шесть подушек безопасности Натяжитель ремней безопасности с ограничителем мощности Система сигнализирования непристёгнутых ремней спереди и сзади (1.4 CVVT только спереди) Пять настраиваемых по высоте подголовников Активные подголовники спереди ABS с электронным усилителем тормоза BAS (система быстрого торможения) Дисковые тормоза задние и передние (передние вентилированы) Иммобилайзер Блокируемые задние двери Крепление Isofix | ESP® с контролем тягового усилия | Активные подголовники спереди Противоугонная сигнализация | Водоотталкивающие боковые стёкла | — |
Шины | Диски из стали 15 дюймов Шины 185/65 R15 | Диски из стали 15 дюймов Шины 185/65 R15 | Диски из стали 15 дюймов Шины 195/65 R15 | Диски из лёгкого сплава 16 дюймов Шины 205/55 R16 | Диски из лёгкого сплава 17 дюймов Шины 225/45 R17 |
Внешняя комплектация | Бампер цвета автомобиля Направляющие для крепления багажа на крыше Стеклопакеты с теплоизоляцией | — | Внешние зеркала цвета автомобиля | Дверные ручки цвета автомобиля | — |
Салон | Руль настраивается по высоте и длине Центральная консоль чёрного цвета Места для напитков спереди 12 Вольт розетка в салоне и в багажнике Набор ковриков | — | Пепельница с прикуривателем Передние сиденья с настраиваемой опорой поясничного позвонка Сиденье водителя настраивается по высоте | Кожаная обшивка руля, переключателя скоростей и ручного тормоза Серебристая центральная консоль Солнцезащитный козырёк Подлокотник впереди с двойным ящиком Карманы в спинках передних сидений Места для напитков сзади Передние сиденья настраиваются по высоте | Сетка для багажа Подлокотник на заднем сиденье Обивка сидений из комбинации кожи и ткани |
Автомагнитола | KIA CD—Radio, RDS MP3 4 громкоговорителей Антенна на крыше Управление автомагнитолой на руле | — | 6 громкоговорителей | разъёмы USB 2.0 AUX разъём для iPod® | — |
Функциональное оборудование | Бортовой компьютер (дата, время, температура снаружи, моментальное и среднее потребление, средняя скорость, сигнализация открытых дверей) | — | Место для хранения очков Двухтоновый клаксон Электрически настраиваемые и подогреваемые внешние зеркала | противотуманные фары Датчик затемнения Подсветка замка зажигания Регулируемая подсветка Датчик уровня жидкости омывателя стёкол | Передние фары с функцией сопровождения Складывающиеся внешние зеркала Самозатемняющееся зеркало заднего вида Частично подогреваемое лобовое стекло Подогрев передних сидений Датчик дождя |
Комфорт | Усилитель руля | Дистанционно управляемый центральный замок | Электростеклоподъёмники на передних дверях | Круиз-контроль(для 1.6 CRDi, 2.0 CRDi, 2.0 CVVT) Электростеклоподъёмники в задних дверях Кондиционер Фильтр не пропускающий пыльцу Климатизированный бардачок | Климат-контроль Датчики парковки сзади |
cee’d sw
Комплектации | LX | EX | TX |
Безопасность | Шесть подушек безопасности Натяжитель ремней безопасности с ограничителем мощности Система сигнализирования непристёгнутых ремней спереди и сзади (1.4 CVVT только спереди) Пять настраиваемых по высоте подголовников Активные подголовники спереди ABS с электронным усилителем тормоза BAS (система быстрого торможения) ESP® с контролем тягового усилия Дисковые тормоза задние и передние (передние вентилированы) Иммобилайзер Блокируемые задние двери Противоугонная сигнализация Крепление Isofix | Водоотталкивающие боковые стёкла | — |
Шины | Диски из стали 15 дюймов Шины 195/65 R15 | Диски из лёгкого сплава 16 дюймов Шины 205/55 R16 | Диски из лёгкого сплава 17 дюймов Шины 225/45 R17 |
Внешняя комплектация | Бампер цвета автомобиля Внешние зеркала цвета автомобиля Направляющие для крепления багажа на крыше Стеклопакеты с теплоизоляцией | Дверные ручки цвета автомобиля | — |
Салон | Руль настраивается по высоте и длине Центральная консоль чёрного цвета Пепельница с прикуривателем Места для напитков спереди 12 Вольт розетка в салоне и в багажнике Набор ковриков Передние сиденья с настраиваемой опорой поясничного позвонка Сиденье водителя настраивается по высоте | Кожаная обшивка руля, переключателя скоростей и ручного тормоза Серебристая центральная консоль Сонцезащитный козырёк Подлокотник впереди с двойным ящиком Карманы в спинках передних сидений Места для напитков сзади Передние сиденья настраиваются по высоте | Сетка для багажа Подлокотник на заднем сиденье Обивка сидений из комбинации кожи и ткани |
Автомагнитола | KIA CD—Radio, RDS MP3 6 громкоговорителей Антенна на крыше Управление автомагнитолой на руле | разъёмы USB 2.0 AUX разъём для iPod® | — |
Функциональное оборудование | Электрически настраиваемые и подогреваемые внешние зеркала Бортовой компьютер (дата, время, температура снаружи, моментальное и среднее потребление, средняя скорость, сигнализация открытых дверей) Место для хранения очков | противотуманные фары Датчик затемнения Подсветка замка зажигания Регулируемая подсветка Датчик уровня жидкости омывателя стёкол | Передние фары с функцией сопровождения Складывающиеся внешние зеркала Самозатемняющееся зеркало заднего вида Частично подогреваемое лобовое стекло Подогрев передних сидений Датчик дождя |
Комфорт | Электростеклоподъёмники на передних дверях Усилитель руля Дистанционно управляемый центральный замок | Круиз-контроль(для 1.6 CRDi, 2.0 CRDi, 2.0 CVVT) Электростеклоподъёмники в задних дерях Кондиционер Фильтр не пропускающий пыльцу Климатизированный бардачок | Климат-контроль Датчики парковки сзади |
pro_cee’d
Комплектации | LX | EX | TX |
Безопасность | Шесть подушек безопасности Натяжитель ремней безопасности с ограничителем мощности Система сигнализирования непристёгнутых ремней спереди и сзади (1.4 CVVT только спереди) Пять настраиваемых по высоте подголовников Активные подголовники спереди ABS с электронным усилителем тормоза BAS (система быстрого торможения) ESP® с контролем тягового усилия Дисковые тормоза задние и передние (передние вентилированы) Иммобилайзер Блокируемые задние двери Противоугонная сигнализация Крепление Isofix | Водоотталкивающие боковые стёкла | — |
Шины | Диски из стали 15 дюймов Шины 195/65 R15 | Диски из лёгкого сплава 16 дюймов Шины 205/55 R16 | Диски из лёгкого сплава 17 дюймов Шины 225/45 R17 |
Внешняя комплектация | Бампер цвета автомобиля Внешние зеркала цвета автомобиля Спойлер цвета автомобиля Стеклопакеты с теплоизоляцией | Дверные ручки цвета автомобиля Передние фары спортивного дизайна | — |
Салон | Руль настраивается по высоте и длине Центральная консоль чёрного цвета Пепельница с прикуривателем Места для напитков спереди 12 Вольт розетка в салоне и в багажнике Набор ковриков Передние сиденья с настраиваемой опорой поясничного позвонка Сиденье водителя настраивается по высоте | Кожаная обшивка руля, переключателя скоростей и ручного тормоза Серебристая центральная консоль Сонцезащитный козырёк Подлокотник впереди с двойным ящиком Карманы в спинках передних сидений Места для напитков сзади Передние сиденья настраиваются по высоте система Easy-Entry (облегчающая выход для пассажиров) | Сетка для багажа Спорт пакет |
Автомагнитола | KIA CD—Radio, RDS MP3 6 громкоговорителей Антенна на крыше Управление автомагнитолой на руле | разъёмы USB 2.0 AUX разъём для iPod® | — |
Функциональное оборудование | Электрически настраиваемые и подогреваемые внешние зеркала Бортовой компьютер (дата, время, температура снаружи, моментальное и среднее потребление, средняя скорость, сигнализация открытых дверей) Место для хранения очков | противотуманные фары Датчик затемнения Подсветка замка зажигания Регулируемая подсветка Датчик уровня жидкости омывателя стёкол | Передние фары с функцией сопровождения Складывающиеся внешние зеркала Самозатемняющееся зеркало заднего вида Частично подогреваемое лобовое стекло Подогрев передних сидений Датчик дождя |
Комфорт | Электростеклоподъёмники на передних дверях Усилитель руля Дистанционно управляемый центральный замок | Круиз-контроль(для 1.6 CRDi, 2.0 CRDi, 2.0 CVVT) Электростеклоподъёмники в задних дверях Кондиционер Фильтр не пропускающий пыльцу Климатизированный бардачок | Климат-контроль Датчики парковки сзади |
Полупроводниковые приборы
Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | BCW 60 A | SOT 23 | EF | BCW66F | SOT 23 | L8 | BAR 15-1 | SOT 23 |
AB | BCW 60 B | SOT 23 | EG | BCV 49 | SOT 89 | L9 | BAR 16-1 | SOT 23 |
AB | BCX 51-6 | SOT 89 | EG | BCW 66 G | SOT 23 | R2 | BFR 93 A | SOT 23 |
AC | BCW 60 C | SOT 23 | EH | BCW 66 H | SOT 23 | S1A | SMBT 3904 | SOT 23 |
AC | BCX 51 -10 | SOT 89 | EK | BCX 41 | SOT 23 | S1B | SMBT 2222 | SOT 23 |
AD | BCW 60 D | SOT 23 | FC | BFQ 64 | SOT 89 | S1C | SMBTA 20 | SOT 23 |
AD | BCX 51-16 | SOT 89 | FD | BFQ 17 P | SOT 89 | S1D | SMBTA 42 | SOT 23 |
AF | BCX 52-6 | SOT 89 | FD | BCV 26 | SOT 23 | S1E | SMBTA 43 | SOT 23 |
AF | BCW 60FF | SOT 23 | FE | BCV 46 | SOT 23 | S1G | SMBTA 06 | SOT 23 |
AG | BCX 52-10 | SOT 89 | FE | BFQ 19 P | SOT 89 | S1H | SMBTA 05 | SOT 23 |
AG | BCX 70 G | SOT 23 | FF | BCV 27 | SOT 23 | S1M | SMBIA 13 | SOT 23 |
AH | BCX 70 H | SOT 23 | FG | BCV 47 | SOT 23 | S1N | SMBTA 14 | SOT 23 |
AJ | BCX 53-6 | SOT 89 | FM | BFN 24 | SOT 23 | S1P | SMBT2222A | SOT 23 |
AJ | BCX 70 J | SOT 23 | FJ | BFN 26 | SOT 23 | S2A | SMBT 3906 | SOT 23 |
AK | BCX 53-10 | SOT 89 | FK | BFN 25 | SOT 23 | S2B | SMBT 2907 | SOT 23 |
AK | BCX 70 K | SOT 23 | FL | BFN 27 | SOT 23 | S2D | SMBTA 92 | SOT 23 |
AL | BCX 53-16 | SOT 89 | GA | BAW 78 A | SOT 89 | S2E | SMBTA 93 | SOT 23 |
AM | BCX 52-16 | SOT 89 | GB | BAW 78 B | SOT 89 | S2F | SMBT2907A | SOT 23 |
AM | BSS 64 | SOT 23 | GC | BAW 78 C | SOT 89 | S2G | SMBTA 56 | SOT 23 |
AN | BCW 60 PN | SOT 23 | GD | BAW 78 D | SOT 89 | S2H | SMBTA 55 | SOT 23 |
BA | BCW 61 A | SOT 23 | GE | BAW 79 A | SOT 89 | S2 |
Полупроводниковые приборы в корпусе кд-80 (sod-80)
Тип прибора | Цветовая маркировка | Структ. п/п | Аналог (прибл) | Краткие параметры |
---|---|---|---|---|
ВА682 | красная полоса | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1 A, 200MHz |
ВА683 | красная оранжевая | Pin-Di | BA483 | VHF/UHF-Band-S, Min, 35V, 0.1A, 200MHz |
BAS32 | черн. полоса | Si-Di | 1N4148 | Min, SS, 75V, 0.2A, <4ns |
BAV100 | зелен. черн. | Si-Di | BAV18 | S, Uni, 25V, 0.25A, <50ns |
BAV101 | зелен. коричн | Si-Di | BAY 19 | S, Uni, 120V, 0.25A, <50ns |
BAV102 | зелен. красн. | Si-Di | BAV20 | S, Uni, 200V, 0.25A, <50ns |
BAV103 | зелен. оранж. | Si-Di | BAV21 | S, Uni, 250V, 0.25A, <50ns |
ВВ215 | белая зелен. | C-Di | BB405B | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cp >18pF |
ВВ219 | белая | C-Di | BB909 | Min, VHF-Tuning, 8V,20mA,Cp>31pF |
Полупроводниковые приборы
Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус | Обозначение | Тип | Корпус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA | BCW 60 A | SOT 23 | EF | BCW66F | SOT 23 | L8 | BAR 15-1 | SOT 23 |
AB | BCW 60 B | SOT 23 | EG | BCV 49 | SOT 89 | L9 | BAR 16-1 | SOT 23 |
AB | BCX 51-6 | SOT 89 | EG | BCW 66 G | SOT 23 | R2 | BFR 93 A | SOT 23 |
AC | BCW 60 C | SOT 23 | EH | BCW 66 H | SOT 23 | S1A | SMBT 3904 | SOT 23 |
AC | BCX 51 -10 | SOT 89 | EK | BCX 41 | SOT 23 | S1B | SMBT 2222 | SOT 23 |
AD | BCW 60 D | SOT 23 | FC | BFQ 64 | SOT 89 | S1C | SMBTA 20 | SOT 23 |
AD | BCX 51-16 | SOT 89 | FD | BFQ 17 P | SOT 89 | S1D | SMBTA 42 | SOT 23 |
AF | BCX 52-6 | SOT 89 | FD | BCV 26 | SOT 23 | S1E | SMBTA 43 | SOT 23 |
AF | BCW 60FF | SOT 23 | FE | BCV 46 | SOT 23 | S1G | SMBTA 06 | SOT 23 |
AG | BCX 52-10 | SOT 89 | FE | BFQ 19 P | SOT 89 | S1H | SMBTA 05 | SOT 23 |
AG | BCX 70 G | SOT 23 | FF | BCV 27 | SOT 23 | S1M | SMBIA 13 | SOT 23 |
AH | BCX 70 H | SOT 23 | FG | BCV 47 | SOT 23 | S1N | SMBTA 14 | SOT 23 |
AJ | BCX 53-6 | SOT 89 | FM | BFN 24 | SOT 23 | S1P | SMBT2222A | SOT 23 |
AJ | BCX 70 J | SOT 23 | FJ | BFN 26 | SOT 23 | S2A | SMBT 3906 | SOT 23 |
AK | BCX 53-10 | SOT 89 | FK | BFN 25 | SOT 23 | S2B | SMBT 2907 | SOT 23 |
AK | BCX 70 K | SOT 23 | FL | BFN 27 | SOT 23 | S2D | SMBTA 92 | SOT 23 |
AL | BCX 53-16 | SOT 89 | GA | BAW 78 A | SOT 89 | S2E | SMBTA 93 | SOT 23 |
AM | BCX 52-16 | SOT 89 | GB | BAW 78 B | SOT 89 | S2F | SMBT2907A | SOT 23 |
AM | BSS 64 | SOT 23 | GC | BAW 78 C | SOT 89 | S2G | SMBTA 56 | SOT 23 |
AN | BCW 60 PN | SOT 23 | GD | BAW 78 D | SOT 89 | S2H | SMBTA 55 | SOT 23 |
BA | BCW 61 A | SOT 23 | GE | BAW 79 A | SOT 89 | S2 |
Принятые сокращения в таблице
C-Di- (Capacitance diode [varactor, varicap]) — емкостной диод (варикап);MOS-N(P)-FET-d(e)- (Metal oxide FET, enhancement type) — МДП — транзистор с каналом N (P);N-FET- (N-channel field-effect transistors) — полевой транзистор с N-каналом;
PIN-Di- (PIN -diode) — диод;P-FET- (P- channel field-effect transistors) — полевой транзистор с Р-каналом;S- (Sensor devices) — сенсорная схема;Si-Di- (Silicon diode) — кремниевый диод; Si-N- (Silicon NPN transistor)
— кремниевый NPN (обратный) транзистор;Si-N-Darl- (Silicon NPN Darlington transistor) — кремниевый NPN (обратный) транзистор по схеме Дарлингтона;Si-P- (Silicon PNP transistor) — кремниевый PNP (прямой) транзистор;Si-P-Darl- (Silicon PNP Darlington transistor)
— кремниевый PNP (прямой) транзистор по схеме Дарлингтона;Si-St- (Silicon-stabi-diode [operation in forward direction]) — стабилизирующий диод (стабилитрон);Т- (Tuner Diodes) — переключающий диод;Tetrode- (P- N-gate thyristor) — транзистор с четырехслойной структурой;
Vrf- (Voltage reference diodes) — высокостабильный опорный диод;Vrg- (Voltage requlator diodes) — регулируемый опорный диод;AM- (RF application) — амплитудная модуляция;Band-S- (RF band switching) — ключевой элемент (электронный переключатель диапазона);
Chopper- (Chopper) — прерыватель;Dual- (Dual transistors for differential amplifiers or dual diode) — сдвоенный транзистор (диод);FED- (Field effect diode) — диод, управляющий напряжением;FM- (RF application) — частотная модуляция;
HF- (RF application [general]) — высокочастотный диапазон;LED- (Light-emitting diode) — светодиод;M- (Mixer stages) — смесительный;Min- (Miniaturized) — миниатюрный;NF- (AF applications) — низкочастотный (звуковой) диапазон;
О- (Oscillator stages) — генераторная схема;ln- (Low noise) — малошумящий;S- (Switching stages) — ключевой;SS- (Fast switching stages) — быстродействующий ключ;sym- (SyMinetrical types) — симметричный;
Tr- (Driver stages) — мощной устройство (мощный управляющий ключ);tuning(RF tuning diode) — переключающий диод для схем переключения диапазона;Tunnel-Di- (Tunnel diode) — тунельный диод;UHF- (RF applications [>250MHz]) — ультрокороткий (СВЧ) диапазон;
Uni- (General purpose tyres) — универсальный (массового применения);V- (Pre/input stages) — предварительный (для входных цепей);VHF- (RF applications [approx. 100..,250 MHz]) — высокочастотный (УКВ) диапазон;Vid- (Video output stages) — видеочастотный (для цепей видеочастоты);
Тип прибора | маркировка | структ. код п/п | аналог (прибл.) | Краткие параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Типов. | Рев. | ||||
ВА316 | А6 | Si-Di | BAW62, 1N4148 | Min, S, 85V, 0.1A, <6ns | |
BAS17 | А91 | Si-St | ВА314 | Min, Stabi, 0.75…0.83V/10mA | |
ВА319 | А8 | Si-Di | BAV19 | Min, S, Uni, 120V, 0.2A, <5ms | |
BAS20 | А81 | Si-Di | BAV20 | Min, S, Uni, 200V, 0.2A, <5ms | |
BAS21 | А82 | Si-Di | BAV21 | Min, S, Uni, 250V, 0.2A, <5ms | |
BAS29 | L20 | Si-Di | BAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS31 | L21 | Si-Di | 2XBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
BAS35 | L22 | Si-Di | 2xBAX12 | Min, S, Uni, 300V, 0.25A, <4ms | |
ВАТ17 | A3 | Pin-Di | BA480 | VHF/UHF-Band-S, 4V, 30mA, 200MHz | |
ВАТ18 | А2 | Pin-Di | BA482 | VHF/UHF-Band-S, 35V, 0.1A, 200MHz | |
BAV70 | А4 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAV99 | А7 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, 70V, 0.1A, <6ns | |
BAW56 | А1 | Si-Di | 2xBAW62 1N4148 | Min, Dual, S, 70V, 0.1A, <6ns | |
BBY31 | 81 | C-Di | BB405, BB609 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=1.8 — 2.8pF | |
BBY40 | S2 | C-Di | BB809 | UHF-Tuning, 28V, 20mA, Cd=4.3-6pF | |
ВС807-16 | 5A | 5AR | Si-P | BC327-16 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС807-25 | 5В | 5BR | Si-P | BC327-25 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
ВС807-40 | 5С | 5CR | Si-P | BC327-40 | Min, NF-Tr, 45V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
ВС808-16 | 5Е | 5ER | Si-P | BC328-16 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 100-250 |
ВС808-25 | 5F | 5FR | Si-P | BC328-25 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 160-400 |
BC808-40 | 5G | 5GR | Si-P | BC328-40 | Min, NF-Tr, 25V, 0.5A, 100MHz, B= 250-600 |
BC817-16 | 6A | 6AR | Si-N | BC337-16 | Min, NF-Tr, 5V, 0.5A, 200MHz, B= 100-250 |
BC846B | 1В | 1BR | Si-N | BC546B | Min, Uni, 80V, 0.1A, 300MHz |
BC847A | 1E | 1ER | Si-N | BC547A, BC107A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC847B | 1F | 1FR | Si-N | BC547B, BC107B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC847C | 1G | 1GR | Si-N | BC547C, BC107C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC848A | U | 1JR | Si-N | BC548A, BC108A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 110-220 |
BC848B | 1K | 1KR | Si-N | BC548B, BC108B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC848C | 1L | 1LR | Si-N | BC548C, BC108C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC849B | 2В | 2BR | Si-N | BC549B, ВС108В | Min, Uni, ra 30V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC849C | 2С | 2CR | Si-N | BC549C, BC109C | Min, Uni, ra, 30V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC850B | 2F | 2PR | Si-N | BC550B, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 200-450 |
BC850C | 2G | 2GR | Si-N | BC550C, BCY59 | Min, Uni, ra, 45V, 0.1A, 300MHz, B= 420-800 |
BC856A | ЗА | 3AR | Si-P | BC556A | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC856B | 3В | 3BR | Si-P | BC556B | Min, Uni, 65V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
BC857A | ЗЕ | 3ER | Si-P | BC557A, BC177A | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 125-250 |
BC857B | 3F | 3FR | Si-P | BC557B, BC177B | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС857С | 3G | 3GR | Si-P | BC557C | Min, Uni, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС858А | 3J | 3JR | Si-P | BC558A, BC178A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 125-250 |
ВС858В | ЗК | 3KR | Si-P | BC558B, BC178B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 220-475 |
ВС858С | 3L | 3LR | Si-P | BC558C | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz B= 420-800 |
ВС859А | 4А | 4AR | Si-P | BC559A, BC179A, BCY78 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС859В | 4В | 4BR | Si-P | BC559B, BCY79 | Min, Uni, rа,30V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС859С | 4С | 4CR | Si-P | BC559C, BCY79 | Min, Uni, га, 30V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
ВС860А | 4Е | 4ER | Si-P | BC560A, BCY79 | 45V, 0.1A, 150MHz, B= 150 |
ВС860В | 4F | 4FR | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 220-475 |
ВС860С | 4G | 4GR | Si-P | BC560C, BCY79 | Min, Uni, га, 45V, 0.1A, 150MHz, B= 420-800 |
BCF29 | С7 | С77 | Si-P | BC559A, BCY78, BC179 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF30 | С8 | С9 | Si-P | BC559B, BCY78 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 150MHz, |
BCF32 | 07 | 077 | Si-N | BC549B, BCY58, BC109 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF33 | D8 | D81 | Si-N | BC549C, BCY58 | Min, NF-V, га, 32V, 0.1A, 300MHz, |
BCF70 | Н7 | Н71 | Si-P | BC560B, BCY79 | Min, NF-V, га, 50V, 0.1A, 1500MHz, |
BCF81 | К9 | К91 | Si-N | BC550C | Min, NF-V, 50V, 0.1A, 300MHz, га |
BCV71 | К7 | К71 | Si-N | BC546A | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=110-220 |
BCV72 | К8 | К81 | Si-N | BC546B | NF/S, 80V,0.1A, 300MHz, B=200-450 |
BCW29 | С1 | С4 | Si-P | BC178A, BC558A | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, B= >120 |
BCW30 | С2 | С5 | Si-P | BC178B, BC558B | Min, Uni, 30V, 0.1A, 150MHz, В= >215 |
BCW31 | D1 | D4 | Si-N | ВС108А,ВС548А | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, В= >110 |
BCW32 | 02 | D5 | Si-N | ВС108В, ВС548 | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >200 |
BCW33 | D3 | 06 | Si-N | ВС108С, ВС548С | Min, Uni, 30V, 0.1A, 300MHz, B= >420 |
BCW60A | АА | Si-N | ВС548А | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCW60B | АВ | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, S= 200-450 | |
BCW60C | АС | Si-N | ВС548В | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 420-600 | |
BCW60D | AD | Si-N | ВС548С | Min, Uni, 32V, 0.1A, 250MHz, B= 620-800 | |
BCW61A | ВА | Si-P | BC558A | Min, Uni, 32V, 0.2A, 180MHz, B= 110-220 | |
BCW61B | ВВ | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCW61C | ВС | Si-P | BC558B | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCW61D | BD | Si-P | BC558C | Min, Uni, 32V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCW69 | Н1 | Н4 | Si-P | ВС557А | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCW70 | Н2 | Н5 | Si-P | ВС557В | Min, Uni, 50V, 0.1A, 150MHz, B>215 |
BCW71 | К1 | К4 | Si-N | ВС547А | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>110 |
BCW72 | К2 | К5 | Si-N | ВС 547В | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>200 |
BCW81 | КЗ | К31 | Si-N | ВС547С | Min, NF, 50V, 0.1A, 300MHz, B>420 |
BCW89 | НЗ | Н31 | Si-P | ВС556А | Min, Uni, 80V, 0.1A, 150MHz, B>120 |
BCX17 | Т1 | Т4 | Si-P | ВС327 | Min, NF-Tr, 50V,0.5A, 100MHz |
BCX18 | Т2 | Т5 | Si-P | ВС328 | Min, NF-Tr, 30V.0.5A, 100MHz |
BCX19 | U1 | U4 | Si-N | BC337 | Min, NF-Tr, 50V.0.5A, 200MHz |
BCX20 | U2 | U5 | Si-N | ВС 33 8 | Min, NF-Tr, 30V,0.5A, 200MHz |
BCX70G | AG | Si-N | BC107A, BC547A | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 110-220 | |
BCX70H | AH | Si-N | ВС 107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 200-450 | |
BCX70J | AJ | Si-N | ВС107В, BC547B | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 420-620 | |
BCX70K | AK | Si-N | ВС107С, BC547C | Min, Uni, 45V, 0.2A, 250MHz, B= 600-800 | |
BCX71G | BG | Si-P | ВС177А, BC557A | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 125-250 | |
BCX71H | BH | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 220-475 | |
BCX71J | BJ | Si-P | ВС 177В, BC557B | Min, Uni, 45V, 0.2A,180MHz, B= 420-650 | |
BCX71K | BK | Si-P | ВС557С | Min, Uni, 45V, 0.2A.180MHz, B= 620-800 | |
BF510 | S6 | N-FET | BF410A | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 0.7-3mA, Vp= 0.8V | |
BF511 | S7 | N-FET | BF410B | Min, VHF-ra, 20V, !dss= 2.5-7mA, Vp= 1.5V | |
BF512 | S8 | N-FET | BF410C | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 6-12mA, Vp= 2.2V | |
BF513 | S9 | N-FET | BF410D | Min, VHF-ra, 20V, ldss= 10-18mA, Vp= 3V | |
BF536 | G3 | SI-P | BF936 | Min, VHF-M/0, 30V, 25mA, 350MHz | |
BF550 | G2 | G5 | Si-P | BF450 | Min, HF/ZF, 40V, 25mA, 325MHz |
