Виды экономической деятельности
Основной вид деятельности
Дополнительные виды деятельности
…
Показать все дополнительные виды деятельности (48)
Исполнительные производства
Общая сумма долга: 0 руб.Остаток непогашенной задолженности: 0 руб.
Компания "ваос" — мытищи — гендиректор — ермолинская наталья витальевна
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания «ВАОС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВАОС» — зарегистрирована 13 апреля 2022 года по адресу 141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, помещение 16, офис 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1115029003847, ИНН 5029150791, КПП 502901001. Регистрационный номер в ПФР — 060029030016, регистрационный номер в ФСС — 501101402250111. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании «ВАОС» является «Деятельность в области связи на базе проводных технологий». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование», «Работы гидрографические изыскательские», «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами», «Инженерные изыскания в строительстве» и других.
Генеральный директор — Ермолинская Наталья Витальевна. Учредитель — Ермолинская Елена Энгельсовна.
На 2 апреля 2022 года юридическое лицо является действующим.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ВАОС», ИНН 5029150791, налоги и сборы за 2020 год
Ооо «ваос», инн 5029150791
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):61.1 — Деятельность в области связи на базе проводных технологий
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 33.13 | Ремонт электронного и оптического оборудования |
| 33.2 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 43.3 | Работы строительные отделочные |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
| 46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
| 46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 46.6 | Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями |
| 46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
| 46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
| 47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
| 47.2 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.5 | Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| 47.73 | Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) |
| 47.74 | Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах |
| 47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| 47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
| 55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
| 55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
| 56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.3 | Подача напитков |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 71.1 | Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях |
| 71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
| 71.12.4 | Деятельность геодезическая и картографическая |
| 71.12.41 | Деятельность топографо-геодезическая |
| 71.12.42 | Деятельность картографическая, включая деятельность в областях наименований географических объектов и создания и ведения картографо-геодезического фонда |
| 71.12.43 | Работы гидрографические изыскательские |
| 71.12.44 | Деятельность, связанная со сбором, обработкой и подготовкой картографической и космической информации, включая аэросъемку |
| 71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
| 71.12.5 | Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения |
| 71.12.6 | Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции |
| 71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
| 71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
| 71.12.63 | Деятельность в области аккредитации |
| 71.12.64 | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов |
| 71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
| 72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
| 81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 5029150791:
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 5029150791:
Сообщения на Федресурсе:
Госзакупки по 44-ФЗ не найдены
Госзакупки по 223-ФЗ не найдены
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ВАОС» согласно данным ФНС и Росстата за 2022–2021 годы
| Выручка | 162 тыс. руб. | 10,17 млн руб. | 0 | 0 | 911 тыс. руб. | 0 | 8 тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль | -3,83 млн руб. | 188 тыс. руб. | -637 тыс. руб. | -1,56 млн руб. | -2 тыс. руб. | -1 тыс. руб. | -1,38 млн руб. |
| Капитал | -4,16 млн руб. | -3,97 млн руб. | -1,1 млн руб. | -1,56 млн руб. | -1,56 млн руб. | -1,56 млн руб. | -2,94 млн руб. |
| Активы | 873 тыс. руб. | 2,1 млн руб. | 49 тыс. руб. | 2,05 млн руб. | 2,22 млн руб. | 2,22 млн руб. | 3,16 млн руб. |
Нужны подробности? Смотрите полный финансовый отчет
Сравнительный финансовый анализ
Финансовый анализ ООО «ВАОС» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Хронология событий
22 февраля 2022 года
Юридический адрес изменен с «141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 16» на «141014, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 16»
20 июля 2022 года
Добавлены новые виды деятельности:
ОКВЭД-2 33.13,
ОКВЭД-2 33.2,
ОКВЭД-2 41.2,
ОКВЭД-2 43.2,
ОКВЭД-2 43.3,
ОКВЭД-2 43.99,
ОКВЭД-2 46.2,
ОКВЭД-2 46.3,
ОКВЭД-2 46.4,
ОКВЭД-2 46.6,
ОКВЭД-2 46.71,
ОКВЭД-2 46.73,
ОКВЭД-2 46.74,
ОКВЭД-2 46.75,
ОКВЭД-2 46.76,
ОКВЭД-2 47.1,
ОКВЭД-2 47.2,
ОКВЭД-2 47.5,
ОКВЭД-2 47.73,
ОКВЭД-2 47.74,
ОКВЭД-2 47.75,
ОКВЭД-2 47.9,
ОКВЭД-2 55.1,
ОКВЭД-2 55.90,
ОКВЭД-2 56.1,
ОКВЭД-2 56.29,
ОКВЭД-2 56.3,
ОКВЭД-2 60.20,
ОКВЭД-2 61.1,
ОКВЭД-2 62.0,
ОКВЭД-2 62.02,
ОКВЭД-2 62.09,
ОКВЭД-2 71.1,
ОКВЭД-2 71.12.12,
ОКВЭД-2 71.12.4,
ОКВЭД-2 71.12.41,
ОКВЭД-2 71.12.42,
ОКВЭД-2 71.12.43,
ОКВЭД-2 71.12.44,
ОКВЭД-2 71.12.45,
ОКВЭД-2 71.12.5,
ОКВЭД-2 71.12.6,
ОКВЭД-2 71.12.61,
ОКВЭД-2 71.12.62,
ОКВЭД-2 71.12.63,
ОКВЭД-2 71.12.64,
ОКВЭД-2 71.20.4,
ОКВЭД-2 72.1,
ОКВЭД-2 81.29.9
10 августа 2022 года
Юридический адрес изменен с «141014, Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 16» на «141014, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 16»
11 октября 2022 года
Юридический адрес изменен с «141014, Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 16» на «141021, Московская область, г. Мытищи, ул. Троицкая, д. 9, помещение 16, офис 2»


