Ооо «гимз», инн 7816333705
Контактная информация:
Реквизиты компании:
Виды деятельности:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2):24.10 — Производство чугуна, стали и ферросплавов
Найти похожие предприятия — в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
| 24.10.7 | Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей |
| 24.10.9 | Производство прочего проката из черных металлов, не включенного в другие группировки |
| 24.20 | Производство стальных труб, полых профилей и фитингов |
| 24.31 | Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения |
| 24.33 | Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки |
| 24.34 | Производство проволоки методом холодного волочения |
| 24.44 | Производство меди |
| 24.45 | Производство прочих цветных металлов |
| 24.51 | Литье чугуна |
| 24.52 | Литье стали |
| 24.53 | Литье легких металлов |
| 24.54 | Литье прочих цветных металлов |
| 25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
| 25.30 | Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления |
| 25.30.2 | Производство ядерных установок и их составных частей, в том числе для транспортных средств |
| 25.50 | Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии |
| 25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
| 25.99.26 | Производство судовых гребных винтов и гребных колес |
| 28.11.1 | Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных |
| 28.11.23 | Производство газовых турбин, кроме турбореактивных и турбовинтовых |
| 28.15.1 | Производство шариковых и роликовых подшипников |
| 28.15.2 | Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов |
| 28.25.1 | Производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов |
| 28.29.6 | Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки |
| 28.41.2 | Производство кузнечно-прессового оборудования |
| 28.91 | Производство машин и оборудования для металлургии |
| 33.15 | Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок |
| 33.17 | Ремонт и техническое обслуживание прочих транспортных средств и оборудования |
| 33.19 | Ремонт прочего оборудования |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования |
| 38.31 | Демонтаж техники, не подлежащей восстановлению |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| 46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
| 46.12 | Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами |
| 46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
| 46.14 | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами |
| 46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
| 46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
| 46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
| 46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
| 46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.79 | Торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
| 69.10 | Деятельность в области права |
| 69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
| 71.11 | Деятельность в области архитектуры |
| 71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 73.12 | Представление в средствах массовой информации |
| 73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
Учредители:
Регистрация в Пенсионном фонде Российской Федерации:
Регистрация в Фонде социального страхования Российской Федерации:
Сведения о доходах и расходах по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 7816333705:
Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС от 21.01.2022 по ИНН 7816333705:
Данные из ФГИС «Единый реестр проверок» от 29.03.2022 по ИНН 7816333705:
Госзакупки по 44-ФЗ не найдены
Госзакупки по 223-ФЗ не найдены
Ооо " гимз", санкт-петербург (инн 7805548561, огрн 1117847104760) – реквизиты
Сетевое издание Synapse, зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, свидетельство ЭЛ № ФС 77-74595 от 14.12.2022.
Учредитель: ООО «Синапс» (ИНН 3528215433, КПП 352801001, ОГРН 1143528006478), главный редактор: Волкова С.В..
Почтовый адрес: 162602, Вологодская обл, Череповец, пр-кт Советский 8А, офис 6.
Мы работаем: пн-чт с 9-00 до 17-30, пт с 9-00 до 16-30.
Ооо гимз — огрн 1167847295714, инн 7816333705 | рбк компании
ДействуетОбновлено 22.01.2022
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИМЗ» зарегистрирована 18.07.2022 г. в городе КОЛПИНО. Краткое наименование: ГИМЗ. При регистрации организации присвоен ОГРН 1167847295714, ИНН 7816333705 и КПП 781701001. Юридический адрес: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД КОЛПИНО ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИЙ ЗАВОД ДОМ Б/Н ЛИТЕР АА ПОМЕЩЕНИЕ 9Н, ОФ.302.
Фещенко Дмитрий Владимирович является генеральным директором организации. Учредители компании — Фещенко Дмитрий Владимирович, Кузьмин Виктор Петрович. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 6.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИМЗ» по ОКВЭД: 24.10 Производство чугуна, стали и ферросплавов. Общее количество направлений деятельности — 57.
За 2020 год прибыль компании составляет — 39 000 ₽, выручка за 2020 год — 15 827 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИМЗ» — 10 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 18 987 000 ₽, на конец — 15 827 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 15 663 000 ₽.
На 30 марта 2022 организация действует.
Юридический адрес ГИМЗ, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Подробнее


