Плюсы и минусы секвентальной коробки передач
Разумеется у агрегатов, имеющих столь серьезные отличия от привычных типов трансмиссий, есть свои плюсы и минусы.
В частности, к плюсам секвентальных коробок можно отнести следующие особенности:
- Отсутствует педаль сцепления. Это полезно не только водителям-новичкам, которым зачастую сложно освоить нюансы управления сразу тремя педалями, но и опытным водителям.
- Скорость переключения. По этому показателю СКПП существенно превосходит «механику», а она, в свою очередь, работает значительно быстрее задумчивого «автомата». Таким образом, у секвентальных коробок по скорости срабатывания нет конкурентов.
- Простота переключения. Не важно, какая передача включена в данный момент – вам следует только перевести рычаг в нужную сторону или нажать соответствующую кнопку.
- Режимы работы. Многие коробки этого типа поддерживают несколько режимов работы. Это может быть аналог обычной «механики», спортивный режим, обеспечивающий еще более высокую скорость и точность переключения, а также автоматический режим, при котором электроника будет делать все сама. Причем в данном случае сохраняется все та же оперативность работы.
Однако секвентальные трансмиссии нельзя назвать идеальными – наряду с весомыми преимуществами у них есть и определенные недостатки. Причем в отдельных ситуациях они могут оказываться более весомыми, чем плюсы.
Вот основные минусы секвентальной коробки передач:
- Недолговечность. Они плохо выносят высокие нагрузки, неизбежно возникающие в процессе езды. Особенно чувствительным элементом такой коробки являются гидравлические сервоприводы. В среднем, СКПП служат в несколько раз меньше в сравнении с традиционными типами КПП.
- Сложность обслуживания и ремонта. Обслуживание и тем более ремонт секвентальной трансмиссии обходится в крупные суммы, что обусловлено особенностями конструкции. Самостоятельно же устранить любую возникшую здесь неполадку практически невозможно. Но даже обращение на СТО не всегда может решить вашу проблему – секвентальные коробки встречаются в России еще достаточно редко, поэтому найти мастера, который имеет опыт работы с ними, может быть очень сложно.
Принцип работы секвентальной коробки передач
По принципу работы такая трансмиссия во многом похожа на обычную механику. О
днако есть у нее и немало индивидуальных особенностей:
- педали сцепления у СКПП нет – сцеплением здесь управляет электроника, отслеживающая с помощью специальных датчиков силу нажатия на педаль акселератора;
- для переключения передач может использоваться привычный рычаг или расположенные на руле кнопки или клавиши-лепестки;
- гидравлические сервоприводы компенсируют возможные неточности корректировки режима езды.
В целом, водителю остается только последовательно переключаться при разгоне или торможении. Такой принцип значительно упрощает управление автомобилем.
Существенное снижение времени переключения достигается благодаря модернизированному принципу использования тяг, входящих в конструкцию коробки передач:
- на обычной «механике», когда водитель изменяет положение рычага, тяга подтягивается, поворачивается и лишь затем нажимается для включения новой передачи;
- в секвентальной коробке тяга предыдущей передачи подтягивается, а в это же время выжимается тяга новой скорости.
В результате это позволяет сократить время на переключение до 120 миллисекунд. Для сравнения: современной механической КПП для смены передачи требуется около 1 секунды. При обычной езде такая разница во времени может и не почувствоваться – однако это существенный разрыв для мира автогонок. Именно поэтому секвентальные коробки сегодня используются на болидах Формулы-1 и других высокоскоростных чемпионатов.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyz0fa0_NUM
В то же время управление такой трансмиссией достаточно простое и не требует от водителя особых навыков и скорости реакции. Это выгодно отличает ее от кулачковых коробок, с которыми у СКПП есть много схожих черт.
Скпп рк 2022: коды, расшифровка | справочник промышленной продукции (товаров, услуг) рк онлайн
Для поиска кода по тексту используйте сочетание клавиш Ctrl F
Код позиции | Наименование позиции | Единицы измерения |
---|---|---|
B | ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | тыс. тенге |
05 | Уголь каменный и лигнит | тыс. тенге |
051 | Уголь каменный | тыс. тенге |
0510 | Уголь каменный | тыс. тенге |
05101 | Уголь каменный | тыс. тонн |
051010 | Уголь каменный | тыс. тонн |
051010100 | Уголь каменный коксующийся с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на беззольной, но влажной основе для производства кокса, также применяемого для доменной плавки | тыс. тонн |
051010200 | Уголь каменный энергетический с теплотворной способностью более 23,865 МД/кг на беззольной, но влажной основе для производства пара, также применяемого для отопления | тыс. тонн |
051010210 | Антрацит | тыс. тонн |
051010220 | Уголь каменный энергетический | тыс. тонн |
051010300 | Концентрат угольный | тыс. тонн |
051010310 | Концентрат угля каменного коксующегося | тыс. тонн |
051010320 | Концентрат угля каменного энергетического | тыс. тонн |
051010400 | Уголь каменный энергетический с повышенной зольностью | тыс. тонн |
051010900 | Уголь каменный прочий | тыс. тонн |
052 | Лигнит (уголь бурый) | тыс. тенге |
0520 | Лигнит (уголь бурый) | тыс. тенге |
05201 | Лигнит (уголь бурый) | тыс. тонн |
052022 | Лигнит (уголь бурый) | тыс. тонн |
052022100 | Лигнит (уголь бурый) с теплотворной способностью менее 23.865 МД/кг на беззольной, но влажной основе | тыс. тонн |
052022900 | Лигнит (уголь бурый) прочий | тыс. тонн |
06 | Нефть сырая и газ природный | тыс. тенге |
061 | Нефть сырая | тыс. тенге |
0610 | Нефть сырая | тыс. тенге |
06101 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных | тыс. тонн |
061010 | Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных | тыс. тонн |
061010100 | Нефть сырая (природная смесь углеводородов), включая нефть, полученную из минералов битуминозных | тыс. тонн |
061010110 | Нефть сырая (природная смесь углеводородов) | тыс. тонн |
061010120 | Нефть сырая, полученная из минералов битуминозных | тыс. тонн |
061010200 | Конденсат газовый | тыс. тонн |
06102 | Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные | тыс. тонн |
061020 | Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные | тыс. тонн |
061020000 | Сланцы битуминозные или нефтеносные, пески битуминозные | тыс. тонн |
062 | Газ природный в жидком или газообразном состоянии | тыс. тенге |
0620 | Газ природный в жидком или газообразном состоянии | тыс. тенге |
06201 | Газ природный в жидком или газообразном состоянии | млн. куб. м |
062022 | Газ природный в жидком или газообразном состоянии | млн. куб. м |
062022100 | Газ природный сжиженный | млн. куб. м |
062022200 | Газ природный (естественный) в газообразном состоянии | млн. куб. м |
062022210 | Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (товарный выпуск) | млн. куб. м |
062022220 | Газ природный (естественный) в газообразном состоянии (использованный на промышленно-производственные нужды) | млн. куб. м |
062022300 | Газ нефтяной попутный (кроме газов нефтяных, полученных в процессе перегонки нефти) | млн. куб. м |
062022310 | Газ нефтяной попутный (товарный выпуск) | млн. куб. м |
062022390 | Газ нефтяной попутный прочий | млн. куб. м |
062022400 | Метан угольных пластов | млн. куб.м |
07 | Руды металлические | тыс. тенге |
071 | Руды железные | тыс. тенге |
0710 | Руды железные | тыс. тенге |
07101 | Руды железные | тыс. тонн |
071010 | Руды железные | тыс. тонн |
071010100 | Руды и концентраты железные неагломерированные | тыс. тонн |
071010110 | Руды железные неагломерированные | тыс. тонн |
071010120 | Концентраты железорудные | тыс. тонн |
071010200 | Руды и концентраты железные агломерированные, кроме пирита обожженного | тыс. тонн |
071010210 | Руды железные агломерированные | тыс. тонн |
071010220 | Агломерат железорудный | тыс. тонн |
071010230 | Окатыши железорудные | тыс. тонн |
071010240 | Концентраты железные агломерированные | тыс. тонн |
072 | Руды металлов цветных | тыс. тенге |
0721 | Руды урановые и ториевые | тыс. тенге |
07211 | Руды урановые и ториевые | тонн |
072110 | Руды урановые и ториевые | тонн |
072110100 | Руды и концентраты урановые | тонн |
072110110 | Руды, концентраты урановые и растворы, содержащие уран с концентрацией более 20мг/литр (продуктивный раствор) | тонн |
072110120 | Руды, концентраты урановые и растворы, содержащие уран с концентрацией более 30г/литр (товарный десорбат) | тонн |
072110190 | Руды и концентраты урановые прочие | тонн |
072110200 | Руды и концентраты ториевые | тонн |
0729 | Руды и концентраты металлов цветных прочих | тыс. тенге |
07291 | Руды и концентраты металлов цветных прочих | тыс. тонн |
072911 | Руды и концентраты медные | тыс. тонн |
072911100 | Руды медные | тыс. тонн |
072911200 | Концентраты медные | тыс. тонн |
072911300 | Медь в медном концентрате | тыс. тонн |
072911400 | Руды медно-цинковые | тыс. тонн |
072911500 | Концентраты медно-пиритные | тыс. тонн |
072911600 | Медь в медно-пиритном концентрате | тыс. тонн |
072912 | Руды и концентраты никелевые | тыс. тонн |
072912100 | Руды никелевые | тыс. тонн |
072912200 | Концентраты никелевые | тыс. тонн |
072913 | Руды и концентраты алюминиевые | тыс. тонн |
072913100 | Руды алюминиевые (бокситы) | тыс. тонн |
072913200 | Концентраты алюминиевые | тыс. тонн |
072914 | Руды и концентраты металлов драгоценных | тыс. тонн |
072914100 | Руды и концентраты серебряные | тыс. тонн |
072914110 | Руды серебряные | тыс. тонн |
072914120 | Концентраты серебряные | тыс. тонн |
072914200 | Руды и концентраты золотосодержащие | тыс. тонн |
072914210 | Руды золотосодержащие | тыс. тонн |
072914220 | Концентраты золотосодержащие | тыс. тонн |
072914900 | Руды и концентраты прочих драгоценных металлов | тыс. тонн |
072915 | Руды и концентраты свинцовые, цинковые и оловянные | тыс. тонн |
072915100 | Руды и концентраты оловянные | тыс. тонн |
072915110 | Руды оловянные | тыс. тонн |
072915120 | Концентраты оловянные | тыс. тонн |
072915200 | Руды и концентраты свинцовые | тыс. тонн |
072915210 | Руды свинцовые | тыс. тонн |
072915220 | Концентраты свинцовые | тыс. тонн |
072915230 | Свинец в свинцовом концентрате | тыс. тонн |
072915240 | Руды свинцово-цинковые | тыс. тонн |
072915300 | Руды и концентраты цинковые | тыс. тонн |
072915310 | Руды цинковые | тыс. тонн |
072915320 | Концентраты цинковые | тыс. тонн |
072915330 | Цинк в цинковом концентрате | тыс. тонн |
072919 | Руды и концентраты металлов цветных прочих, не включенных в другие группировки | тыс. тонн |
072919100 | Руды и концентраты вольфрамовые | тыс. тонн |
072919110 | Руды вольфрамовые | тыс. тонн |
072919120 | Концентраты вольфрамовые | тыс. тонн |
072919200 | Руды и концентраты марганцевые | тыс. тонн |
072919210 | Руды марганцевые | тыс. тонн |
072919220 | Концентраты марганцевые | тыс. тонн |
072919300 | Руды и концентраты кобальтовые | тыс. тонн |
072919310 | Руды кобальтовые | тыс. тонн |
072919320 | Концентраты кобальтовые | тыс. тонн |
072919400 | Руды и концентраты хромовые | тыс. тонн |
072919410 | Руды хромовые | тыс. тонн |
072919420 | Концентраты хромовые | тыс. тонн |
072919500 | Руды и концентраты молибденовые | тыс. тонн |
072919510 | Руды молибденовые | тыс. тонн |
072919520 | Концентраты молибденовые | тыс. тонн |
072919600 | Руды и концентраты титановые | тыс. тонн |
072919610 | Руды титановые | тыс. тонн |
072919620 | Концентраты титановые | тыс. тонн |
072919700 | Руды и концентраты циркониевые, ниобиевые, танталовые, ванадиевые | тыс. тонн |
072919710 | Руды и концентраты циркониевые | тыс. тонн |
072919720 | Руды и концентраты ниобиевые | тыс. тонн |
072919730 | Руды и концентраты танталовые | тыс. тонн |
072919740 | Руды и концентраты ванадиевые | тыс. тонн |
072919800 | Руды и концентраты сурьмяные, бериллия, висмута, германия, ртути | тыс. тонн |
072919900 | Руды и концентраты металлов цветных прочие | тыс. тонн |
072919810 | Руды и концентраты сурьмяные | тыс. тонн |
072919820 | Руды и концентраты бериллия | тыс. тонн |
072919830 | Руды и концентраты висмута | тыс. тонн |
072919840 | Руды и концентраты германия | тыс. тонн |
072919850 | Руды и концентраты ртути | тыс. тонн |
08 | Продукция горнодобывающей промышленности | тыс. тенге |
081 | Камень, песок и глина | тыс. тенге |
0811 | Камень для памятников, отделки и строительства, известняк, гипс, мел и сланец | тыс. тенге |
08111 | Камень для памятников, отделки и строительства | тыс. куб. м |
081111 | Мрамор и камень известняковый прочий для памятников, отделки или строительства | тыс. куб. м |
081111300 | Мрамор и травертин | тыс. куб. м |
081111330 | Мрамор и травертин, необработанные или грубо раздробленные, непрофилированные | тыс. куб. м |
081111340 | Мрамор и травертин, распиленные на плиты толщиной не более 25 см | тыс. куб. м |
081111360 | Мрамор и травертин, распиленные на блоки толщиной более 25 см | тыс. куб. м |
081111500 | Известняковый строительный камень, алебастр | тыс. куб. м |
081111510 | Известняковый строительный камень, алебастр, необработанные или грубо раздробленные | тыс. куб. м |
081111520 | Известняковый строительный камень, алебастр, распиленные на плиты толщиной не более 25 см | тыс. куб. м |
081111530 | Известняковый строительный камень, алебастр, распиленные на блоки толщиной более 25 см | тыс. куб. м |
081112 | Гранит, песчаник и камень для памятников, отделки или строительства прочий | тыс. куб. м |
081112300 | Гранит | тыс. куб. м |
081112330 | Гранит, необработанный или грубо раздробленный, непрофилированный | тыс. куб. м |
081112340 | Гранит, распиленный на плиты толщиной не более 25 см | тыс. куб. м |
081112360 | Гранит, распиленный на блоки толщиной более 25 см | тыс. куб. м |
081112500 | Песчаник | тыс. куб. м |
081112510 | Песчаник, необработанный или грубо раздробленный | тыс. куб. м |
081112520 | Песчаник, распиленный на блоки и плиты | тыс. куб. м |
081112900 | Туф вулканический, базальт, кварциты и камень прочий для памятников, отделки или строительства, необработанный, грубо раздробленный или распиленный на блоки и плиты | тыс. куб. м |
081112910 | Туф вулканический | тыс. куб. м |
081112920 | Базальт | тыс. куб. м |
081112930 | Кварциты для промышленного применения (кроме песка природного кварцевого) | тыс. куб. м |
081112940 | Ракушечник | тыс. куб. м |
081112941 | Ракушечник, распиленный на блоки | тыс. куб. м |
081112942 | Ракушечник, распиленный на плиты | тыс. куб. м |
081112949 | Ракушечник прочий | тыс. куб. м |
081112990 | Камень прочий необработанный, грубо раздробленный или распиленный на блоки и плиты | тыс. куб. м |
08112 | Известняк и гипс | тыс. тонн |
081120 | Известняк и гипс | тыс. тонн |
081120300 | Гипс и ангидрит (природный или синтетический) | тыс. тонн |
081120310 | Гипс | тыс. тонн |
081120311 | Гипс строительный | тыс. тонн |
081120312 | Гипс формовочный | тыс. тонн |
081120313 | Гипс технический | тыс. тонн |
081120314 | Гипс медицинский | тыс. тонн |
081120320 | Ангидрит | тыс. тонн |
081120330 | Глиногипс | тыс. тонн |
081120500 | Известняк, порошок известняковый и другие известковые камни (кроме измельченного известнякового наполнителя и камня известнякового) | тыс. тонн |
081120510 | Известняк для изготовления извести и цемента; известняк измельченный для промышленных и экологических целей | тыс. тонн |
081120520 | Порошок известняковый | тыс. тонн |
081120590 | Другие известковые камни (кроме измельченного известнякового наполнителя и камня известнякового) | тыс. тонн |
08113 | Мел и доломит некальцинированный | тыс. тонн |
081130 | Мел и доломит некальцинированный | тыс. тонн |
081130100 | Мел | тыс. тонн |
081130300 | Доломит некальцинированный необработанный, грубо раздробленный или распиленный на блоки и плиты (кроме кальцинированного или спекшегося, агломерированного доломита и дробленного доломита, используемого в качестве наполнителей бетона для дорожного покрытия и для других строительных целей) | тыс. тонн |
081130310 | Доломит некальцинированный необработанный | тыс. тонн |
081130320 | Доломит некальцинированный, распиленный для промышленного использования | тыс. тонн |
081130330 | Доломит некальцинированный, порошок | тыс. тонн |
08114 | Сланец | тыс. тонн |
081140 | Сланец | тыс. тонн |
081140100 | Сланец необработанный, грубо раздробленный или распиленный на блоки и плиты | тыс. тонн |
081140900 | Сланец прочий | тыс. тонн |
0812 | Гравий, песок, глины и каолин | тыс. тенге |
08121 | Гравий и песок | тыс. куб. м |
081211 | Пески природные | тыс. куб. м |
081211500 | Песок кремнистый (песок кварцевый или песок промышленный) | тыс. куб. м |
081211900 | Песок строительный прочий (кроме металлоносного песка, относящегося к разделу 07) | тыс. куб. м |
081212 | Гранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый | тыс. куб. м |
081212100 | Гравий, щебень, галька и кремень, используемые в качестве наполнителей для дорожного покрытия и других строительных нужд | тыс. куб. м |
081212110 | Гравий | тыс. куб. м |
081212111 | Гравий строительный (в том числе используемый в качестве наполнителя бетона) | тыс. куб. м |
081212119 | Гравий прочий | тыс. куб. м |
081212120 | Щебень, галька и кремень | тыс. куб. м |
081212300 | Камень дробленый, используемый в качестве наполнителей бетона, для дорожного покрытия и других строительных целей | тыс. куб. м |
081212330 | Доломит дробленый, используемый в качестве наполнителей бетона, для дорожного покрытия и других строительных нужд | тыс. куб. м |
081212390 | Камень дробленый прочий, используемый в качестве наполнителей бетона, для дорожного покрытия и для других строительных нужд | тыс. куб. м |
081212500 | Гранулы, крошка и порошок мраморные | тыс. куб. м |
081212900 | Гранулы, крошка и порошок из камня (кроме мрамора) | тыс. куб. м |
081212910 | Гранулы и крошка из камня (кроме мрамора) | тыс. куб. м |
081212920 | Порошок из камня (кроме мрамора) | тыс. куб. м |
081213 | Смеси шлака и отходов промышленных аналогичных, включая или нет гальку, гравий, щебень или камень дробленный для строительства | тыс. куб. м |
081213000 | Смеси шлака и отходов промышленных аналогичных, включая или нет гальку, гравий, щебень или камень дробленный для строительства | тыс. куб. м |
08122 | Глины и каолин | тыс. тонн |
081221 | Каолин и глины каолиновые прочие | тыс. тонн |
081221100 | Каолин | тыс. тонн |
081221200 | Глина каолиновая (комовая и пластичная) | тыс. тонн |
081222 | Глины прочие, андалузит, кианит и силлиманит; муллит; земли шамотные или динасовые | тыс. тонн |
081222100 | Бентонит | тыс. тонн |
081222300 | Глина огнеупорная | тыс. тонн |
081222310 | Глина огнеупорная необработанная | тыс. тонн |
081222320 | Глина огнеупорная кальцинированная | тыс. тонн |
081222500 | Глина обычная и сланцы для строительного применения (кроме бентонита, глины огнеупорной, каолина и глины каолиновой), андалузит, кианит, силлиминит и муллит, земли шамотные или динасовые | тыс. тонн |
089 | Продукция горнодобывающей промышленности, не включенная в другие группировки | тыс. тенге |
0891 | Минеральное сырье для химической промышленности и производства удобрений | тыс. тенге |
08911 | Минеральное сырье для химической промышленности и производства удобрений | тыс. тонн |
089111 | Фосфаты кальция или алюминия природные | тыс. тонн |
089111100 | Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые и мел фосфатный | тыс. тонн |
089111110 | Сырье фосфатное дробленое | тыс. тонн |
089111120 | Сырье фосфатное тонкого помола | тыс. тонн |
089111200 | Карналлит, сильвит и соли калия природные прочие | тыс. тонн |
089112 | Пириты железа необожженные (железный колчедан необожженный); сера сырая или неочищенная | тыс. тонн |
089112100 | Пириты железа необожженные (железный колчедан необожженный) | тыс. тонн |
089112200 | Сера сырая или нерафинированная (включая серу добытую) | тыс. тонн |
089119 | Минеральное сырье для химической промышленности и производства удобрений прочее | тыс. тонн |
089119100 | Cульфат и карбонат бария природные, концентраты баритовые | тыс. тонн |
089119110 | Сульфат бария природный (барит) и его концентраты | тыс. тонн |
089119111 | Утяжелитель баритовый | тыс. тонн |
089119112 | Концентраты баритовые | тыс. тонн |
089119119 | Сульфат бария природный (барит) прочий | тыс. тонн |
089119120 | Карбонат бария природный (витерит) | тыс. тонн |
089119200 | Криолит природный; хиолит природный | тыс. тонн |
089119300 | Борат природный и его концентраты; кислота борная природная | тыс. тонн |
089119310 | Борат натрия природный | тыс. тонн |
089119320 | Борат природный (кроме бората натрия) и его концентраты; кислота борная природная | тыс. тонн |
089119321 | Концентраты боратовые | тыс. тонн |
089119322 | Кислота борная природная | тыс. тонн |
089119323 | Борат природный (кроме бората натрия) | тыс. тонн |
089119400 | Шпат плавиковый | тыс. тонн |
089119410 | Шпат плавиковый с содержанием кальция фтористого не более 97% по массе | тыс. тонн |
089119420 | Шпат плавиковый с содержанием кальция фтористого более 97% по массе | тыс. тонн |
089119500 | Кизерит, эпсомит, оксиды железа слюдяные природные | тыс. тонн |
089119510 | Кизерит, эпсомит (сульфаты магния природные) | тыс. тонн |
089119520 | Оксиды железа слюдяные природные | тыс. тонн |
089119900 | Вещества минеральные прочие, не включенные в другие группировки | тыс. тонн |
0892 | Торф | тыс. тенге |
08921 | Торф | тыс. тонн |
089210 | Торф | тыс. тонн |
089210000 | Торф | тыс. тонн |
0893 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тыс. тенге |
08931 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тонн |
089310 | Соль и хлорид натрия чистый, вода морская | тонн |
089310100 | Соль каменная (добываемая сухим способом) | тонн |
089310200 | Соль морская (полученная выпариванием на солнце) | тонн |
089310300 | Соль вакуумная (добываемая из раствора) | тонн |
089310400 | Соль в растворе (добываемая из раствора) | тонн |
089310900 | Соль, вода морская прочие | тонн |
0899 | Продукция горнодобывающей промышленности прочая, не включенная в другие группировки | тыс. тенге |
08991 | Битум и асфальт природные; битумы твердые и породы горные, содержащие битум асфальтовый | тонн |
089910 | Битум и асфальт природные; битумы твердые и породы горные, содержащие битум асфальтовый | тонн |
089910000 | Битум и асфальт природные; битумы твердые и породы горные, содержащие битум асфальтовый | тонн |
08992 | Камни драгоценные и полудрагоценные; алмазы промышленные, необработанные или только распиленные или грубо обработанные, расколотые или отбракованные; пемза; наждак; корунд природный, гранат природный и абразивы природные прочие; минералы прочие | тыс. тенге |
089921 | Камни драгоценные и полудрагоценные (кроме алмазов промышленных), необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921100 | Алмазы несортированные непромышленные, необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921200 | Изумруды необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921300 | Рубины необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921400 | Сапфиры необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921500 | Александриты необработанные или только распиленные, или грубо обработанные | кг |
089921900 | Камни драгоценные и полудрагоценные, необработанные или только распиленные, или грубо обработанные, прочие | кг |
089922 | Алмазы промышленные, необработанные или только распиленные или грубо обработанные, расколотые или отбракованные; пемза, наждак, корунд природный, гранат природный и абразивы природные прочие | кг |
089922100 | Алмазы промышленные, необработанные или только распиленные или грубо обработанные, расколотые или отбракованные | кг |
089922200 | Пемза, наждак, корунд природный, гранат природный и абразивы природные прочие | кг |
089922210 | Пемза | кг |
089922220 | Наждак | кг |
089922230 | Корунд природный | кг |
089922240 | Гранат природный | кг |
089922290 | Абразивы природные прочие | кг |
089929 | Породы горные и минералы природные, не включенные в другие группировки | тыс. тонн |
089929100 | Графит и кварц природные | тыс. тонн |
089929110 | Графит природный | тыс. тонн |
089929120 | Кварц для промышленного применения (кроме песка природного кварцевого) | тыс. тонн |
089929200 | Диатомиты (включая земли кремнистые и инфузорные) | тыс. тонн |
089929400 | Асбест | тыс. тонн |
089929300 | Карбонат магния природный, магнезия и оксиды магния прочие | тыс. тонн |
089929310 | Магнезит, карбонат магния природный | тыс. тонн |
089929320 | Магнезия, как из магния природного, так и из воды морской или солевых источников | тыс. тонн |
089929500 | Слюда, тальк (включая стеатит) | тыс. тонн |
089929510 | Слюда необработанная; слюда, расщепленная на пластинки или чешуйки, порошок слюды и отходы слюдяные | тыс. тонн |
089929520 | Тальк (включая стеатит) | тыс. тонн |
089929600 | Шпат полевой, лейцит, нефелин и сиенит нефелиновый | тыс. тонн |
089929610 | Шпат полевой и материалы из шпата полевого прочие | тыс. тонн |
089929620 | Лейцит, нефелин и сиенит нефелиновый | тыс. тонн |
089929700 | Вермикулит, перлит и хлорит (не вспененные) | тыс. тонн |
089929710 | Вермикулит и перлит | тыс. тонн |
089929720 | Хлорит | тыс. тонн |
089929800 | Шлаки и зола (кроме шлаков, относящихся к группировке 08.12.13) | тыс. тонн |
089929900 | Минералы природные прочие | тыс. тонн |
089929910 | Волластонит | тыс. тонн |
089929920 | Цеолит | тыс. тонн |
089929930 | Глауколит | тыс. тонн |
089929990 | Минералы природные прочие, не включенные в другие группировки | тыс. тонн |
09 | Услуги вспомогательные в области горнодобывающей промышленности | тыс. тенге |
091 | Услуги вспомогательные в области добычи нефти и природного газа | тыс. тенге |
0910 | Услуги вспомогательные в области добычи нефти и природного газа | тыс. тенге |
09101 | Услуги вспомогательные в области добычи нефти и природного газа | тыс. тенге |
091011 | Услуги по бурению скважин для добычи нефти и природного газа | тыс. тенге |
091011100 | Услуги по эксплуатационному бурению горизонтальных скважин | тыс. тенге |
091011200 | Услуги по эксплуатационному бурению вертикальных скважин | тыс. тенге |
091011300 | Услуги по глушению скважин с высоким давлением | тыс. тенге |
091011400 | Услуги по промывке скважин | тыс. тенге |
091011500 | Услуги по подземному ремонту скважин | тыс. тенге |
091011900 | Услуги прочие по бурению скважин для добычи нефти и природного газа | тыс. тенге |
091012 | Услуги по установке, ремонту и демонтажу буровых вышек и услуги вспомогательные прочие в области добычи нефти и газа природного | тыс. тенге |
091012100 | Услуги по установке буровых вышек | тыс. тенге |
091012200 | Услуги по демонтажу бурового оборудования | тыс. тенге |
091012300 | Услуги по цементированию скважин обсадной трубы | тыс. тенге |
091012400 | Услуги по очистке нефти от примесей | тыс. тенге |
091012900 | Услуги прочие в области добычи нефти и газа | тыс. тенге |
091012910 | Услуги по противофонтанной безопасности | тыс. тенге |
091012920 | Услуги по капитальному ремонту скважин | тыс. тенге |
091012990 | Услуги прочие в области добычи нефти и газа, не включенные в другие группировки | тыс. тенге |
091013 | Услуги по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке | тыс. тенге |
091013000 | Услуги по сжижению и регазификация газа природного для транспортирования, осуществляемые на разрабатываемой площадке | тыс. тенге |
099 | Услуги вспомогательные в области прочей горнодобыващей промышленности и подземной разработки | тыс. тенге |
0990 | Услуги вспомогательные в области прочей горнодобыващей промышленности и подземной разработки | тыс. тенге |
09901 | Услуги вспомогательные в области прочей горнодобыващей промышленности и подземной разработки | тыс. тенге |
099011 | Услуги вспомогательные в области добычи угля (очистка, классификация, дробление, грохочение, измельчение, агломерация и т.п.) | тыс. тенге |
099011000 | Услуги вспомогательные в области добычи угля (очистка, классификация, дробление, грохочение, измельчение, агломерация и т.п.) | тыс. тенге |
099019 | Услуги вспомогательные в области прочей горнодобывающей промышленности и подземной разработки, не включенной в другие группировки | тыс. тенге |
099019000 | Услуги вспомогательные в области прочей горнодобывающей промышленности и подземной разработки, не включенной в другие группировки | тыс. тенге |
C | ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | тыс. тенге |
10 | Продукты пищевые | тыс. тенге |
101 | Мясо и продукты мясные консервированные | тыс. тенге |
1011 | Мясо переработанное и консервированное | тыс. тенге |
10111 | Мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное | тонн |
101111 | Говядина и телятина свежая или охлажденная | тонн |
101111400 | Говядина и телятина свежая или охлажденная: туши, полутуши и четвертины | тонн |
101111410 | Телятина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины | тонн |
101111420 | Говядина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины | тонн |
101111900 | Говядина и телятина свежие или охлажденные: отруба | тонн |
101111910 | Телятина свежая или охлажденная: отруба | тонн |
101111920 | Говядина свежая или охлажденная: отруба | тонн |
101112 | Свинина свежая или охлажденная | тонн |
101112300 | Свинина свежая или охлажденная: туши и полутуши (включая обработанные солью или консервантами для кратковременного хранения) | тонн |
101112500 | Свинина свежая или охлажденная не обваленная: окорока, лопатки и отруба из них (включая обработанные солью или консервантами для кратковременного хранения) | тонн |
101112900 | Свинина свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки | тонн |
101112910 | Свинина свежая или охлажденная, отруба обваленные | тонн |
101112920 | Мясо поросят свежее или охлажденное | тонн |
101112990 | Свинина свежая или охлажденная прочая | тонн |
101113 | Баранина свежая или охлажденная | тонн |
101113100 | Мясо ягненка свежее или охлажденное: туши, полутуши | тонн |
101113200 | Баранина свежая или охлажденная: туши, полутуши | тонн |
101113300 | Баранина свежая или охлажденная: четвертины, отруба | тонн |
101114 | Козлятина свежая или охлажденная | тонн |
101114000 | Козлятина свежая или охлажденная | тонн |
101115 | Конина и мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное | тонн |
101115100 | Конина, включая жеребятину, свежая или охлажденная | тонн |
101115200 | Мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное | тонн |
101115300 | Верблюжатина свежая или охлажденная | тонн |
10112 | Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные | тонн |
