Как читать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
Как читать сведения о состоянии индивидуального лицевого счета, полученные через Личный кабинет застрахованного лица, Единый портал государственных (муниципальных) услуг (ЕПГУ) или через территориальный орган ПФР
1. В начале блока общей информации содержится техническая информация: реквизиты вашего запроса, на основании которого и по состоянию на какую дату были сформированы данные сведения.
Помимо этого, указываются Ваши персональные данные: ФИО, дата рождения, номер Вашего индивидуального лицевого счета в ПФР (СНИЛС), вариант Вашего пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования (формирование только страховой или страховой и накопительной пенсии) а также количество лет стажа, учтённого для назначения пенсии, и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (пенсионных коэффициентов). Коэффициенты начисляются за каждый год трудовой деятельности при условии начисления работодателями или Вами лично страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. С 2022 года именно в виде коэффициентов формируются пенсионные права.
Необходимо учесть, что если Вы являетесь уже получателем пенсии, то сведения о стаже, учтенном при назначении пенсии, не отражаются в форме Сведений.
2. Формирование пенсионных прав в коэффициентах началось с 2022 года. В первом блоке указываются сведения о периодах работы до 2022 года, и после 2022 года указываются сведения о периоде работы, а также о суммах выплат иных вознаграждений и суммах начисленных страховых взносов на страховую пенсию, на основании которой рассчитана величина ИПК.
Если Вы начинали свою трудовую деятельность до указанного года, то все Ваши сформированные пенсионные права переведены в пенсионные коэффициенты для назначения пенсии Вам в будущем по новой формуле. Во втором блоке указывается количество пенсионных коэффициентов и его составляющих, заработанных до 2022 года (при наличии).
3. Также во втором блоке описаны основные сведения, на основании которых было рассчитано количество пенсионных коэффициентов за периоды до 2022 года. Указывается среднемесячный заработок за 2000-2001 годы, общий трудовой стаж, а также детальная информация о местах работы и заработке застрахованного лица в данный период. Эти данные необходимы для исчисления расчетного пенсионного капитала для дальнейшей конвертации в коэффициенты.
4. В четвёртом блоке указывается размер расчётного пенсионного капитала, сформированного из страховых взносов в период с 2002 по 2022 год. Причём общая сумма капитала указывается с учётом проведённых индексаций. Для перевода пенсионных прав в коэффициенты из размера расчетного пенсионного капитала исчисляется размер ежемесячной выплаты страховой части трудовой пенсии по старости, которую Вы бы получали по состоянию на 31 декабря 2022 года. При этом не учитываются фиксированный базовый размер, а затем полученная сумма делится на стоимость одного коэффициента по состоянию на 1 января 2022 года (64,1 рубля). Ваше итоговое количество коэффициентов, заработанное до 2022 года (при наличии), указано в блоке 2.
Также в этом блоке отражены детальные сведения о местах работы, начисленных и учтённых страховых взносах, а также периоды работы, включённые в страховой стаж.
Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, обратитесь к работодателю для уточнения данных и представьте их в Пенсионный фонд.
3-4. Информация, размещённая в этих блоках, отражается в зависимости от варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС, участия в Программе государственного софинансирования пенсий, а также от страховщика, у которого застрахованное лицо формируется свои пенсионные накопления.
Учтите:
если у Вас не формируются пенсионные накопления и Вы не являетесь участником Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, то блок 4 отображаться не будет;
если у Вас формируются пенсионные накопления, при этом страховщиком является ПФР, и Вы являетесь участником Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, то блоки 3-4 у Вас будут отображаться;
- если у Вас формируются пенсионные накопления, при этом страховщиком является НПФ, и Вы не являетесь участником Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, то блоки 3-4 у Вас будут отображаться
5. В третьем блоке указывается следующая детальная информация, в случае, если Вы формируете пенсионные накопления в ПФР
- выбранная управляющая компания (частная или государственная «Внешэкономбанк») и выбранный инвестиционный портфель. Если Вы не выбирали никакую управляющую компанию, то средства Ваших пенсионных накоплений находятся в доверительном управлении государственной управляющей компании «Внешэкономбанк» (инвестиционный портфель – РАСШИРЕННЫЙ);
- итоговая сумма средств пенсионных накоплений с учётом их инвестирования с распределением по источникам формирования накопительной пенсии:
— за счёт страховых взносов;
— за счёт средств материнского (семейного) капитала;
— за счёт страховых взносов в рамках Программы государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений, в том числе взносов работодателя (если работодатель является еще одной стороной Программы и уплачивает взносы из своих средств в Вашу пользу), взносов государства на софинансирование и результата от их инвестирования.
6. В четвертом блоке указывается детальная информация в случае, если Вы формируете свои пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде:
- наименование НПФ, куда в соответствии с Вашим выбором передана сумма средств пенсионных накоплений;
- общая сумма страховых взносов, поступившая на накопительную пенсию, без учёта их инвестирования с распределением по источникам формирования накопительной пенсии:
— за счёт страховых взносов;
— за счёт средств материнского (семейного) капитала;
— за счёт страховых взносов в рамках Программы государственной поддержки формирования пенсионных накоплений, в том числе взносов работодателя (если они являются еще одной стороной Программы и уплачивают взносы в Вашу пользу) и взносов государства на софинансирование.
7. В пятом блоке содержится информация о дате установления и сумме страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, сумме накопительной пенсии (при наличии таковой), срочной пенсионной выплаты или суммы единовременной выплаты средств пенсионных накоплений (только в случае формирования формы СЗИ-6 на число месяца, в котором осуществлена выплата средств пенсионных накоплений).
Коды «исчисление страхового стажа: дополнительные сведения»
Коды используются при заполнении форм СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.
Код | Полное наименование | Акт законодательства | Срок действия кода |
---|---|---|---|
ДЕТИ | Отпуск по уходу за ребенком | Абзац пятый статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации <45>. Статья 10 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» <46>. | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
Абзац пятый статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации. Подпункт 3 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» <47>. Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан» <48> | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | ||
Абзац 5 статьи 256 Трудового кодекса Российской Федерации. | с 01.01.2022 | ||
Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» <49>.Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Федерального закона от 21.03.2005 N 18-ФЗ «О средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Федерации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца отдельным категориям граждан» | |||
ДЕКРЕТ | Отпуск по беременности и родам | Пункт «в» статьи 92 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» <50> | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
Абзац первый статьи 255 Трудового кодекса Российской Федерации <51>. Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | ||
Пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ДОГОВОР | Работа по договорам гражданско-правового характера, в том числе выходящая за рамки отчетного (расчетного) периода | Пункт 2 статьи 425 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации «Действие договора» <52> | с 01.01.2002 |
УВПЕРИОД | Работа в рамках увеличенного расчетного периода | Абзац второй пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» <53>. | с 01.01.2002 по 31.12.2009 |
ДЛОТПУСК | Пребывание в оплачиваемом отпуске | Статьи 114 — 116 Трудового кодекса Российской Федерации <54> | с 01.02.2002 |
АДМИНИСТР | Отпуск без сохранения содержания | Статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации <55> | с 01.01.1996 по 31.12.2001с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
ВРНЕТРУД | Период временной нетрудоспособности | Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2022 по 31.12.2022 |
Пункт 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ВАХТА | Время вахтового отдыха | Абзац первый пункта 8 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». <56>Статья 300 Трудового кодекса Российской Федерации <57> | с 01.01.2022 |
МЕСЯЦ | Перевод работника с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на другую работу, не дающую право на указанную пенсию, в той же организации по производственной необходимости на срок не более одного месяца в течение календарного года | Абзац первый пункта 9 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516 «Об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Абзацы второй и третий статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
КВАЛИФ | Повышение квалификации с отрывом от производства | Статья 187 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
ОБЩЕСТ | Исполнение государственных или общественных обязанностей | Статья 170 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
СДКРОВ | Дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха | Статья 186 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
ОТСТРАН | Отстранение от работы (недопущение к работе) не по вине работника | Абзац десятый статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации. | с 01.01.2022 |
ПРОСТОЙ | Время простоя по вине работодателя | Абзац девятый пункта 9 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516.Абзацы первый и второй статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
УЧОТПУСК | Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением | Статьи 173 — 177 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
МЕДНЕТРУД | Период работы, соответствующий переводу в соответствии с медицинским заключением беременной женщины по ее заявлению с работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, а также период, когда беременная женщина не работала до решения вопроса о ее трудоустройстве в соответствии с медицинским заключением | Пункт 12 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 N 516.Абзацы первый и второй статьи 254 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
НЕОПЛДОГ | Период работы застрахованного лица по гражданско-правовому договору | Период работы застрахованного лица по гражданско-правовому договору, выплаты и иные вознаграждения за который начислены в следующие отчетные периоды | с 01.01.2022 |
НЕОПЛАВТ | Период работы застрахованного лица по авторскому договору | Период работы застрахованного лица по авторскому договору, а также по договору с авторами произведений, получившими выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведений науки, литературы, искусства, выплаты и иные вознаграждения за который начислены в следующие отчетные периоды | с 01.01.2022 |
ДОПВЫХ | Дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами. | Статья 262 Трудового кодекса Российской Федерации | с 01.01.2022 |
ЗГДС | Сведения о замещении лицом государственной должности субъекта Российской Федерации на постоянной основе | Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» <58> | с 01.01.2022 |
ЗГД | Сведения о замещении лицом государственной должности Российской Федерации | Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 |
ЗГГС | Сведения о замещении лицом должности государственной гражданской службы Российской Федерации | Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 |
ЗМС | Сведения о замещении лицом должности муниципальной службы | Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 |
ЗМД | Сведения о замещении лицом муниципальной должности на постоянной основе | Часть 1.1 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2022 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 |
Коды особых условий труда
Коды территориальных условий используются при заполнении форм СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ.
Код | Полное наименование | Акт законодательства | Срок действия кода |
---|---|---|---|
ЗП12А | Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах | Пункт «а» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» <33>.Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (Список N 1) | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-1 | Подпункт 1 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» <34>.Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (Список N 1). | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». <35>Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» <36> | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Б | Работы с тяжелыми условиями труда | Пункт «б» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (Список N 2) | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-2 | Подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 г. N 10 «Об утверждении Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение» (Список N 2) | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 2 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12В | Работа (женщин) в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях народного хозяйства, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин | Пункт «в» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-3 | Подпункт 3 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 3 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Г | Труд (женщин) в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью | Пункт «г» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 1 марта 1992 г. N 130 «Об утверждении Списка производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах и профессиях не менее 20 лет» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-4 | Подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 4 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Д | Работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также водителей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе в шахтах, в рудниках, разрезах и рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы | Пункт «д» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. N 272 «Об утверждении Списка рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда». | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-5 | Подпункт 5 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. N 272 «Об утверждении Списка рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных категорий на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 5 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Е | Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательных работах | Пункт «е» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-6 | Подпункт 6 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 6 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Ж | Работа на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования | Пункт «ж» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 г. N 273 «Об утверждении Списка профессий и должностей рабочих и мастеров, занятых непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-7 | Подпункт 7 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 7 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
3П123 | Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах | Пункт «з» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-8 | Подпункт 8 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 8 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12И | Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих на акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения) | Пункт «и» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-9 | Подпункт 9 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 9 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12К | Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах | Пункт «к» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
27-10 | Подпункт 10 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 10 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях». | с 01.01.2022 | ||
ЗП12Л | Работа спасателем в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций | Пункт «л» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2001 г. N 702 «Об утверждении Перечня должностей и специальностей работников, постоянно работавших спасателями в профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, дающий право на пенсию в связи с особыми условиями труда» <37> | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
ЗП12М | Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы | Пункт «м» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 85 «Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» <38> | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
28-ОС | Подпункт 8 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 85 «Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» | с 01.01.2002 по 31.12.2008 | |
27-ОС | Подпункт 17 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 03.02.1994 N 85 «Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с осужденными, пользующихся правом на пенсию в связи с особыми условиями труда» | с 01.01.2009 по 31.12.2022 | |
Пункт 17 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
ЗП12О | Работа на должностях Государственной противопожарной службы МВД России (пожарной охраны МВД России, противопожарных и аварийно-спасательных служб | Пункт «о» статьи 12 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 «О государственных пенсиях в Российской Федерации».Перечень оперативных должностей работников Государственной противопожарной службы МВД, утвержденный приказом МВД Российской Федерации от 27.07.2001 N 696 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.08.2001 N 2916) | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
28-ПЖ | МВД России и аварийно-спасательных служб МЧС России) | Подпункт 9 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 2002 г. N 437 «Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2002 по 31.12.2008 |
27-ПЖ | Подпункт 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.2002 N 437 «Об утверждении Списка должностей работников Государственной противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» | с 01.01.2009 по 31.12.2022 | |
Пункт 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2022 N 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение» | с 01.01.2022 | ||
СЕВ26 | Оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, проживающие постоянно в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | Статья 26 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» <39> | с 01.01.1996 по 31.12.2001 |
28-СЕВ | Подпункт 13 пункта 1 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».Статья 26 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» <40> | с 01.01.2002 по 31.12.2022 | |
Пункт 7 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2022 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» | с 01.01.2022 |
Коды тарифов плательщиков страховых взносов
Код тарифа | Код категории | Категории плательщиков страховых взносов | ПФР | ФСС | ФФОМС | |
База | Всего | |||||
1 | НР | Плательщики страховых взносов, находящиеся на общей системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов | 22 | 2,90 | 5,10 | |
>512 000 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
52 | НР | Плательщики страховых взносов, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и применяющие основной тариф страховых взносов | 22 | 2,90 | 5,10 | |
>512 000 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
53 | НР | Плательщики страховых взносов, уплачивающие ЕНВД и применяющие основной тариф страховых взносов | 22 | 2,90 | 5,10 | |
>512 000 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
Тариф 1, 52, 53 | ВЖНР | Наемный работник, из числа иностранных граждан или лиц без гражданства, временно проживающих на территории РФ, на выплаты и иные вознаграждения которых начисляются страховые взносы | 22 | 2,90 | 5,10 | |
>512 000 | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
